Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 25/11/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 01 |
| 1 | - | 12; 14 |
| 2 | 28 | 22; 28 |
| 3 | 30; 33 | - |
| 4 | 43 | 40; 44; 47; 47 |
| 5 | 53; 54 | 52; 59 |
| 6 | 60 | - |
| 7 | 71; 74; 77; 78; 79 | 75; 76 |
| 8 | 82 | 86; 89 |
| 9 | 90; 94; 97 | 90; 97; 99 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 18/11/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | - |
| 1 | 12 | 12; 18; 19 |
| 2 | - | 22; 24; 29 |
| 3 | 33; 36 | 31; 32; 37 |
| 4 | 48 | 43; 49 |
| 5 | 51; 56; 58; 59 | 51; 56 |
| 6 | 62; 62 | 62; 69 |
| 7 | 75 | 74 |
| 8 | 81; 81; 88 | - |
| 9 | 99; 99 | 98; 98 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 11/11/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 01; 05 | 00; 02 |
| 1 | 19 | 15; 17 |
| 2 | - | 20; 20; 22; 22; 24; 27 |
| 3 | 33 | 37; 39 |
| 4 | 44; 46; 48 | 42; 48 |
| 5 | - | 51 |
| 6 | 66; 67; 69 | 67; 69 |
| 7 | - | 70 |
| 8 | 83; 87; 88; 89 | - |
| 9 | 92; 95 | - |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 04/11/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 02 |
| 1 | 15 | 13; 15 |
| 2 | 27 | 21; 29 |
| 3 | 38 | 30; 30; 32; 35 |
| 4 | 41; 45; 49; 49 | 47 |
| 5 | 55; 59 | 59 |
| 6 | 61; 69 | 63; 64 |
| 7 | 70; 72 | 75; 77 |
| 8 | 82; 87; 88 | - |
| 9 | 90 | 95; 99 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 28/10/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 06 |
| 1 | - | 14 |
| 2 | 23; 28 | 23; 27 |
| 3 | 31; 37 | 32; 39 |
| 4 | 49 | 47 |
| 5 | 50 | 54; 57 |
| 6 | 64 | 65 |
| 7 | 74 | 76; 78 |
| 8 | 84; 86; 87 | 80; 83; 83; 83 |
| 9 | 90; 90; 93; 96; 96 | 90; 94 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 21/10/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | - | 04 |
| 1 | 10 | 13 |
| 2 | 20; 24 | 20; 20; 20; 26; 26; 28 |
| 3 | 37; 37 | 37 |
| 4 | 45; 46; 46 | - |
| 5 | 50; 51 | 50; 52; 54 |
| 6 | 64; 66 | 61; 63 |
| 7 | 70; 71; 76; 79 | 70; 75 |
| 8 | 85 | - |
| 9 | 96 | 93; 96 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 14/10/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 08; 09 | 06; 07 |
| 1 | 14; 14; 15; 17; 19 | 13; 16; 16 |
| 2 | 24; 24 | 23; 25; 25; 28 |
| 3 | 39 | 33; 33 |
| 4 | - | - |
| 5 | 50; 59 | 58; 58 |
| 6 | 61 | 67 |
| 7 | 78; 78 | 70; 79 |
| 8 | 82 | 84 |
| 9 | - | 96 |