Lô tô Miền Bắc 22/05/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 08 | 0 | 30; 40 |
| 1 | 12; 17 | 1 | 61 |
| 2 | 22; 26; 26 | 2 | 12; 22; 62; 62 |
| 3 | 30; 36 | 3 | 43 |
| 4 | 40; 43; 44; 45 | 4 | 44; 64; 74 |
| 5 | 55 | 5 | 45; 55; 75; 95 |
| 6 | 61; 62; 62; 64; 68 | 6 | 06; 26; 26; 36; 76 |
| 7 | 74; 75; 76; 78 | 7 | 17; 87; 97 |
| 8 | 87 | 8 | 08; 08; 68; 78 |
| 9 | 95; 97 | 9 | - |
Lô tô Miền Bắc 15/05/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10; 30; 40; 70; 90 |
| 1 | 10; 12; 12; 16; 17 | 1 | 21; 31 |
| 2 | 21; 25; 26; 29 | 2 | 12; 12; 52; 52; 72 |
| 3 | 30; 31; 33; 36 | 3 | 33; 53 |
| 4 | 40 | 4 | 64; 94 |
| 5 | 52; 52; 53 | 5 | 25 |
| 6 | 64 | 6 | 16; 26; 36 |
| 7 | 70; 72 | 7 | 17 |
| 8 | 88; 88; 89 | 8 | 88; 88; 98 |
| 9 | 90; 94; 98 | 9 | 09; 29; 89 |
Lô tô Miền Bắc 08/05/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 0 | 10; 10 |
| 1 | 10; 10; 19 | 1 | - |
| 2 | 22; 22; 24; 25; 26; 29 | 2 | 22; 22; 52 |
| 3 | 35 | 3 | 43; 63; 73 |
| 4 | 43; 47 | 4 | 24; 84; 94 |
| 5 | 52; 56; 56; 57; 58 | 5 | 25; 35; 95 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 26; 56; 56; 66 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 07; 47; 57 |
| 8 | 84 | 8 | 58; 98 |
| 9 | 94; 95; 98 | 9 | 09; 19; 29; 79 |
Lô tô Miền Bắc 01/05/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 0 | 30; 60 |
| 1 | 18 | 1 | 31; 61 |
| 2 | 27 | 2 | 32; 52; 82; 92 |
| 3 | 30; 31; 32; 33; 35; 39 | 3 | 33; 43; 63 |
| 4 | 43; 46 | 4 | - |
| 5 | 52 | 5 | 05; 35; 95 |
| 6 | 60; 61; 63; 66 | 6 | 46; 66; 76; 76 |
| 7 | 76; 76; 77 | 7 | 07; 27; 77; 97 |
| 8 | 82; 89; 89 | 8 | 18; 98 |
| 9 | 92; 95; 97; 98 | 9 | 39; 89; 89 |
Lô tô Miền Bắc 24/04/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10; 50; 60; 60 |
| 1 | 10 | 1 | 01; 41; 61 |
| 2 | 22; 24; 26; 28 | 2 | 22; 52; 82; 82; 82 |
| 3 | - | 3 | 53; 93 |
| 4 | 41; 44; 47 | 4 | 24; 44; 54; 54; 64 |
| 5 | 50; 52; 53; 54; 54; 57; 58 | 5 | 65 |
| 6 | 60; 60; 61; 64; 65; 67; 69 | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 47; 57; 67 |
| 8 | 82; 82; 82 | 8 | 28; 58 |
| 9 | 93 | 9 | 69 |
Lô tô Miền Bắc 17/04/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 06 | 0 | 00; 40; 40; 50; 60; 90 |
| 1 | 17; 18 | 1 | 41; 41; 71 |
| 2 | 27; 28; 29 | 2 | 92 |
| 3 | 33; 34 | 3 | 03; 33 |
| 4 | 40; 40; 41; 41; 47 | 4 | 34; 54; 74; 74 |
| 5 | 50; 54 | 5 | - |
| 6 | 60; 69 | 6 | 06 |
| 7 | 71; 74; 74; 77 | 7 | 17; 27; 47; 77 |
| 8 | 89; 89 | 8 | 18; 28 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 29; 69; 89; 89 |
Lô tô Miền Bắc 10/04/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 0 | 70 |
| 1 | 12; 13 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 22; 22; 24 | 2 | 02; 12; 22; 22; 52; 62; 62; 62 |
| 3 | 36; 38; 39 | 3 | 13; 53 |
| 4 | 44; 45; 47 | 4 | 24; 44 |
| 5 | 52; 53; 55; 57 | 5 | 45; 55; 75 |
| 6 | 62; 62; 62; 69 | 6 | 36 |
| 7 | 70; 75; 78; 79 | 7 | 47; 57; 97 |
| 8 | - | 8 | 08; 38; 78 |
| 9 | 97 | 9 | 39; 69; 79 |