Lô tô Miền Bắc 27/08/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10; 20; 70; 80 |
| 1 | 10; 11; 15 | 1 | 11; 31; 71 |
| 2 | 20 | 2 | 82 |
| 3 | 31; 34; 36; 36; 39 | 3 | 63 |
| 4 | 47 | 4 | 34; 84; 94 |
| 5 | 56; 58; 58 | 5 | 15; 85 |
| 6 | 63; 66; 67 | 6 | 06; 36; 36; 56; 66 |
| 7 | 70; 71 | 7 | 47; 67; 97 |
| 8 | 80; 82; 84; 85; 88; 89 | 8 | 58; 58; 88 |
| 9 | 94; 97 | 9 | 39; 89 |
Lô tô Miền Bắc 20/08/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 02; 04; 08; 09; 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 11; 15; 17; 19 | 1 | 11 |
| 2 | 23; 24 | 2 | 02; 02; 02 |
| 3 | 35; 36; 37; 38 | 3 | 23; 43; 63; 93 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 04; 24; 54 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 15; 35; 55 |
| 6 | 63 | 6 | 36; 76; 86 |
| 7 | 76 | 7 | 17; 37 |
| 8 | 86 | 8 | 08; 38 |
| 9 | 93; 99 | 9 | 09; 09; 19; 49; 99 |
Lô tô Miền Bắc 13/08/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 07; 08 | 0 | 90 |
| 1 | 12; 13; 18 | 1 | 21; 21 |
| 2 | 21; 21; 22; 27; 27; 28 | 2 | 12; 22; 72 |
| 3 | 35; 37 | 3 | 13; 83 |
| 4 | 48; 49 | 4 | 04; 74; 94 |
| 5 | 57; 58 | 5 | 35 |
| 6 | 67; 68; 69 | 6 | 06 |
| 7 | 72; 74 | 7 | 07; 27; 27; 37; 57; 67 |
| 8 | 83 | 8 | 08; 18; 28; 48; 58; 68 |
| 9 | 90; 94 | 9 | 49; 69 |
Lô tô Miền Bắc 06/08/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 0 | 50; 70; 80 |
| 1 | 11; 12; 14; 15; 17; 19; 19 | 1 | 11; 61; 71; 71 |
| 2 | 23; 24; 25 | 2 | 12; 82 |
| 3 | 36 | 3 | 23; 73 |
| 4 | - | 4 | 04; 14; 24 |
| 5 | 50; 57; 57; 59 | 5 | 15; 25; 85 |
| 6 | 61; 69 | 6 | 36 |
| 7 | 70; 71; 71; 73; 77 | 7 | 17; 57; 57; 77 |
| 8 | 80; 82; 85 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 19; 19; 59; 69 |
Lô tô Miền Bắc 30/07/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06; 09 | 0 | 00; 20; 30; 40; 90 |
| 1 | 13; 19 | 1 | 61; 81 |
| 2 | 20 | 2 | 52; 72 |
| 3 | 30; 39; 39 | 3 | 13 |
| 4 | 40; 45; 47; 47 | 4 | 04; 74; 94 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 45 |
| 6 | 61; 66 | 6 | 06; 56; 66; 76; 76; 96 |
| 7 | 72; 74; 76; 76; 79 | 7 | 47; 47 |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 90; 94; 96 | 9 | 09; 19; 39; 39; 79 |
Lô tô Miền Bắc 23/07/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20; 40 |
| 1 | - | 1 | 21; 41; 91 |
| 2 | 20; 21; 25; 25; 28 | 2 | 32; 42; 72 |
| 3 | 32; 34; 35; 37; 39 | 3 | 63; 73 |
| 4 | 40; 41; 42; 44 | 4 | 34; 44; 64; 74 |
| 5 | 55; 56 | 5 | 25; 25; 35; 55 |
| 6 | 63; 64; 66 | 6 | 06; 56; 66; 86 |
| 7 | 72; 73; 74 | 7 | 37 |
| 8 | 86; 89 | 8 | 28 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 39; 89; 99 |
Lô tô Miền Bắc 16/07/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 09; 09 | 0 | 50; 60; 70 |
| 1 | 12; 12 | 1 | 01; 21; 41 |
| 2 | 21; 22 | 2 | 12; 12; 22; 62 |
| 3 | 39 | 3 | 03 |
| 4 | 41; 44; 45 | 4 | 44; 94 |
| 5 | 50; 59 | 5 | 45; 65 |
| 6 | 60; 62; 65; 66 | 6 | 66; 86; 96 |
| 7 | 70; 78; 79 | 7 | 97 |
| 8 | 86; 89; 89 | 8 | 78 |
| 9 | 94; 96; 97 | 9 | 09; 09; 39; 59; 79; 89; 89 |