Lô tô Miền Trung 04/01/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 09 |
| 1 | 10; 12 | 11; 15; 16 | 11; 13; 19 |
| 2 | 26 | 22; 25 | 20; 20; 26 |
| 3 | 30; 31; 38 | 34; 35; 35; 36 | 31; 32; 39 |
| 4 | 42; 47 | 44; 44 | 40 |
| 5 | - | - | 59; 59 |
| 6 | 68 | 63 | 67 |
| 7 | - | 72; 72; 76; 77; 79 | - |
| 8 | 86; 86; 88 | 84 | 84; 85; 88 |
| 9 | 90; 90; 93; 95; 99 | - | 98 |
Lô tô Miền Trung 03/01/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 03; 08 |
| 1 | 10; 14; 17; 19 | 15; 16; 17 |
| 2 | 24; 27 | 21 |
| 3 | 30; 35 | 33; 36; 36; 38 |
| 4 | 49 | 44 |
| 5 | 52; 53 | 58 |
| 6 | 60 | 66 |
| 7 | 70 | 78 |
| 8 | 80 | 80; 83; 83; 85 |
| 9 | 94; 96 | - |
Lô tô Miền Trung 02/01/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 04 | 01; 06; 09 |
| 1 | 10; 14; 16; 18 | 10; 14; 19 | 14; 18 |
| 2 | 25 | - | 23; 29 |
| 3 | 35; 36; 38; 39; 39 | 32; 36 | 30; 37 |
| 4 | 42 | 41; 43 | 41; 48; 49 |
| 5 | 50 | 52; 55 | - |
| 6 | 68 | 68 | - |
| 7 | 77 | 72; 73; 77 | 75 |
| 8 | 81; 83 | 88; 89 | 80; 84; 85; 89 |
| 9 | 98 | 90 | 91 |
Lô tô Miền Trung 01/01/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 00; 01; 05 |
| 1 | 16; 19 | 10 |
| 2 | 20; 21 | 21; 21 |
| 3 | 35; 36; 36 | 34 |
| 4 | 40; 43 | 46; 47 |
| 5 | 55; 59 | - |
| 6 | - | 67 |
| 7 | 72; 74 | 75 |
| 8 | 81; 81; 84; 87; 87 | 83; 85; 85 |
| 9 | - | 91; 91; 97; 98 |
Lô tô Miền Trung 31/12/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | - |
| 1 | 19 | 17; 19 |
| 2 | 23 | 21; 27 |
| 3 | 35; 35; 38 | 30; 38 |
| 4 | 44; 45 | 40; 43 |
| 5 | 51; 52; 53 | 58 |
| 6 | - | 62; 66 |
| 7 | 72; 78; 79 | 70; 71; 75; 78 |
| 8 | 82 | - |
| 9 | 90; 98 | 92; 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 30/12/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 00; 08 |
| 1 | 15; 18; 19 | 12; 16 |
| 2 | 20; 28 | 29 |
| 3 | 32; 36; 37 | 32; 32; 33 |
| 4 | 40; 41; 41 | 42; 47 |
| 5 | - | 52; 58 |
| 6 | 60; 69 | 60 |
| 7 | 75 | 75 |
| 8 | 81; 85 | 87 |
| 9 | - | 90; 95; 96 |
Lô tô Miền Trung 29/12/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02 | 08; 09 |
| 1 | 13; 15; 19 | 10; 16 | - |
| 2 | 21 | 21; 28 | - |
| 3 | 32; 35 | 32; 33; 34; 34; 39 | 34; 34; 35; 36; 36 |
| 4 | 40; 44; 45; 46 | 40 | 41; 46 |
| 5 | 56 | 54; 54; 56; 58; 59 | 55; 59 |
| 6 | 65 | 66 | - |
| 7 | 71 | - | 75; 77 |
| 8 | 81; 88 | - | 85; 86 |
| 9 | 93; 94; 96 | 91 | 94; 95; 98 |