Lô tô Miền Trung 22/02/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00; 03; 05 | - |
| 1 | 11; 14 | 19 | 12; 15 |
| 2 | 20; 21; 28; 29 | 23; 26 | 23 |
| 3 | 34 | 30; 36; 37; 38 | 35; 37; 39 |
| 4 | 46; 48 | 41; 44 | 42; 45; 48 |
| 5 | 50; 51; 58 | 51; 56 | 52; 53; 58 |
| 6 | 63 | 60; 68 | 60 |
| 7 | - | - | 78 |
| 8 | 83; 83 | 83 | 88; 89 |
| 9 | 94; 98 | 91 | 94; 97 |
Lô tô Miền Trung 21/02/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 05 |
| 1 | 19 | 12; 17; 18 |
| 2 | 21; 23 | 26; 27 |
| 3 | 34; 36; 37 | - |
| 4 | 43 | 42 |
| 5 | 51; 53; 53 | 51 |
| 6 | 61; 68 | 60 |
| 7 | - | 75; 77; 78; 78 |
| 8 | 80; 84; 84 | 81; 87; 88 |
| 9 | 94; 95 | 91; 98 |
Lô tô Miền Trung 20/02/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 05; 07; 08 | 02; 08 |
| 1 | - | 15 | 11; 15; 19; 19 |
| 2 | 22; 29; 29 | 21; 24 | 21; 22 |
| 3 | 31; 35 | 31; 31; 38 | 36 |
| 4 | 44 | 41; 41; 46 | 44; 45 |
| 5 | 51; 51; 56 | 50 | 50; 52; 53 |
| 6 | 60 | - | 62; 66 |
| 7 | 70; 72; 77 | 70; 79; 79 | 70 |
| 8 | - | 87 | - |
| 9 | 93; 97; 99 | 94 | 90 |
Lô tô Miền Trung 19/02/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06; 08; 08 | 00; 09 |
| 1 | 17 | 19 |
| 2 | 20 | 24 |
| 3 | - | - |
| 4 | 49 | 46 |
| 5 | 53; 54; 55 | 50 |
| 6 | 63; 65 | 62; 64; 65 |
| 7 | 70; 72 | 71; 72; 73; 75; 77 |
| 8 | 84 | 80; 80; 87; 89 |
| 9 | 94; 99 | - |
Lô tô Miền Trung 18/02/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 00; 03; 07 |
| 1 | 12; 17; 18 | - |
| 2 | - | 21 |
| 3 | 32; 39 | 35 |
| 4 | 43; 43 | 40 |
| 5 | 51; 54 | 51; 53; 54; 55 |
| 6 | 60; 61; 62; 65 | 63; 68; 69 |
| 7 | 73; 75 | 76 |
| 8 | 80 | 80; 83; 85; 87 |
| 9 | 90; 98 | - |
Lô tô Miền Trung 17/02/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 03; 06 | 00; 04 |
| 1 | 13 | 19 |
| 2 | - | 27 |
| 3 | 31; 33; 34; 37; 37 | 32; 32; 38 |
| 4 | 43; 44 | - |
| 5 | 53 | 59 |
| 6 | 62; 69 | 63; 65 |
| 7 | 70; 76 | 73; 74; 75; 76 |
| 8 | 82 | 80 |
| 9 | - | 90; 93; 99 |
Lô tô Miền Trung 16/02/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 06; 09 | 05 | 01; 04 |
| 1 | 12; 12 | 12; 14 | 12; 12; 16 |
| 2 | 20 | 21; 26; 28 | 23 |
| 3 | - | 30; 36; 39 | 32 |
| 4 | - | 41 | 40; 47; 49 |
| 5 | 53; 58; 59; 59 | 57 | 57 |
| 6 | 68 | 61; 68 | 63; 64; 68 |
| 7 | 70; 70; 74 | 71 | 70; 79 |
| 8 | 81; 87 | 83; 87 | 84; 87 |
| 9 | 98 | 90; 92 | - |