Lô tô Miền Trung 20/11/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 00; 04 | 08 |
| 1 | 12; 18 | 13; 16; 18 | 16 |
| 2 | 27; 28 | 22 | - |
| 3 | - | 30; 32 | 31; 35; 36 |
| 4 | 42; 43; 43; 47 | 46; 47 | 43 |
| 5 | 51 | 55 | 53; 56; 57; 58; 59 |
| 6 | 65; 67 | 60; 61 | 69 |
| 7 | 77; 79 | 72 | 72; 75; 78; 79 |
| 8 | 84; 88 | - | 80; 89 |
| 9 | 90 | 93; 94; 94; 96 | - |
Lô tô Miền Trung 19/11/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 01; 07; 09 |
| 1 | 10; 13; 19; 19 | - |
| 2 | 22; 25; 29; 29 | 26; 27; 28; 29 |
| 3 | 32 | 35 |
| 4 | - | 40; 45 |
| 5 | - | - |
| 6 | 68; 68 | 63 |
| 7 | 72; 77; 79 | 72; 75; 76 |
| 8 | 80; 86 | - |
| 9 | - | 90; 91; 93; 94 |
Lô tô Miền Trung 18/11/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 |
| 1 | 18 | 10; 10; 16 |
| 2 | 24; 29 | 20; 22 |
| 3 | 30; 33 | 39 |
| 4 | - | - |
| 5 | 54; 58 | 54 |
| 6 | 65; 69 | 63; 63; 65 |
| 7 | 78; 78; 79; 79 | 75; 76; 76 |
| 8 | 80; 82 | 84; 85 |
| 9 | 90; 91 | 90; 98 |
Lô tô Miền Trung 17/11/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03; 09 |
| 1 | 11; 16; 18 | 18 |
| 2 | 24 | 23 |
| 3 | 31 | 30; 35 |
| 4 | 47 | 40; 40; 43; 48 |
| 5 | 51; 53 | 58 |
| 6 | 60; 61; 69; 69 | 61 |
| 7 | 75; 78 | 70 |
| 8 | 85; 87 | - |
| 9 | 90 | 90; 92; 92; 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 16/11/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 07 |
| 1 | 10; 10; 17 | - |
| 2 | 29 | 24; 24 |
| 3 | 33; 34; 36 | 31; 38 |
| 4 | - | 41; 45; 48; 49 |
| 5 | - | - |
| 6 | 62; 66; 66; 67 | 60; 61; 61; 61 |
| 7 | 74 | 71; 71 |
| 8 | 82 | 81 |
| 9 | 95; 96; 97; 97 | 90; 96 |
Lô tô Miền Trung 15/11/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 06; 08; 09 | 06 |
| 1 | 18 | 11; 19 | 13; 18 |
| 2 | - | 21; 25 | 23; 23; 28; 28 |
| 3 | 32; 32; 36 | 30; 30; 31; 33; 36; 36; 39 | 31; 39 |
| 4 | 45 | - | - |
| 5 | 51 | 55 | 50; 52; 57 |
| 6 | 61; 61; 64; 66 | - | 64; 66; 67 |
| 7 | 73; 75 | - | 79 |
| 8 | 80; 89 | 86 | 83 |
| 9 | 93; 93 | 92; 92 | 96 |
Lô tô Miền Trung 14/11/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 08 | 00 |
| 1 | 17 | 10; 11; 12 |
| 2 | - | 27 |
| 3 | 35; 38 | 30; 35; 36 |
| 4 | - | 46; 47 |
| 5 | 51; 56; 56 | - |
| 6 | 63; 68; 69 | 64 |
| 7 | 73 | 74; 78 |
| 8 | 83 | 83; 85; 86 |
| 9 | 92; 92; 94; 96 | 90; 94 |