Lô tô Miền Trung 20/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 00; 05; 07; 09 | 08 |
| 1 | 12; 13 | 14; 15; 18 | 12 |
| 2 | 25 | 25 | 23; 27 |
| 3 | - | 35; 35; 37 | 30; 36; 36; 36; 37 |
| 4 | 40; 49 | - | 45 |
| 5 | 53 | - | - |
| 6 | 62; 62 | 64; 65; 65 | 65 |
| 7 | 70; 77; 77; 79 | 70; 77 | 74; 74; 75; 79 |
| 8 | 85; 87; 88 | 82; 84 | 88 |
| 9 | 90 | - | 97; 99 |
Lô tô Miền Trung 19/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 06; 06; 08 |
| 1 | 13; 14; 18 | 14; 14; 19 |
| 2 | 20; 24; 29 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 41; 43; 45 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 62; 63 |
| 7 | 74; 76 | 73; 79 |
| 8 | 82; 83; 87 | 80; 87; 87; 89 |
| 9 | 95 | - |
Lô tô Miền Trung 18/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 04 | 07 |
| 1 | 18 | 15; 18 | 13; 13; 16 |
| 2 | 20; 21; 24; 26 | 20; 24; 27 | 21; 26 |
| 3 | 39 | - | 35 |
| 4 | 41; 42; 43 | 40; 47; 48; 48 | 42; 48 |
| 5 | - | - | 50; 53; 55; 56 |
| 6 | 67 | 65; 69 | 68 |
| 7 | 79 | 70 | 76 |
| 8 | 85; 85; 88 | 82; 84; 88 | 85 |
| 9 | 90; 92 | 92; 93 | 98; 99 |
Lô tô Miền Trung 17/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 06 | 02 |
| 1 | 15 | - |
| 2 | 24; 25 | 23; 24; 25; 26; 27 |
| 3 | - | 32; 34; 37; 37; 39 |
| 4 | 41; 43; 46; 46 | - |
| 5 | 52; 54; 54 | 56; 58; 59 |
| 6 | 65 | - |
| 7 | 70 | - |
| 8 | 84 | 80; 86; 86 |
| 9 | 94; 97 | 97 |
Lô tô Miền Trung 16/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 08 | - |
| 1 | 13; 14 | 10 |
| 2 | 22; 29 | 22; 23; 27 |
| 3 | 39 | 30; 35 |
| 4 | 44; 45 | 43; 43; 44 |
| 5 | - | 50; 54; 58; 58 |
| 6 | 61; 62; 62; 63; 63; 69 | - |
| 7 | 71 | - |
| 8 | - | 82; 85 |
| 9 | 96 | 91; 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 15/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 09 | - |
| 1 | 12; 12; 14 | 11 |
| 2 | 24; 25 | 21; 22; 24; 28 |
| 3 | - | 33; 36; 37 |
| 4 | 42 | 48; 49; 49 |
| 5 | 53; 53; 56; 56 | 57 |
| 6 | 65; 68 | 61; 67 |
| 7 | - | 73 |
| 8 | 80; 85 | 88; 89 |
| 9 | 91 | 95 |
Lô tô Miền Trung 14/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 08 | 04; 05; 05 | 03; 09 |
| 1 | 18 | 14; 15 | 11 |
| 2 | 23 | 21; 24 | 22; 26; 26 |
| 3 | 31 | 35 | - |
| 4 | - | 46; 46 | 43; 47; 47; 48; 49 |
| 5 | 50 | 52; 55 | 55; 57 |
| 6 | 63; 65; 68; 69 | 64; 67 | 65; 68 |
| 7 | 71; 72; 73 | 71; 75; 78 | 74 |
| 8 | 84 | 89 | 83; 87 |
| 9 | 92; 95; 96 | - | - |