Lô tô Miền Trung 26/01/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 07 | 01; 03 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 24; 24 |
| 3 | 33; 35; 37 | 32; 36; 37; 39 |
| 4 | 41; 41; 42; 45; 46 | 43; 48 |
| 5 | - | 50; 52 |
| 6 | - | 62; 62; 64; 67 |
| 7 | 70; 73 | - |
| 8 | 82; 86 | 84 |
| 9 | 91; 92; 99 | 92 |
Lô tô Miền Trung 25/01/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 00 | 01; 01 |
| 1 | 11; 14; 15; 17 | 14 | 13; 16 |
| 2 | 21; 26 | 20; 23 | 22; 27 |
| 3 | 30; 32; 36 | 32 | 34 |
| 4 | 42; 44 | 40; 43; 44 | - |
| 5 | 55 | 53; 59 | - |
| 6 | 60; 62 | 60; 62 | - |
| 7 | 75; 75 | 75; 76 | 72; 74 |
| 8 | - | 83 | 83; 85; 86; 88; 89 |
| 9 | 91; 96 | 96; 97 | 94; 95; 95; 96 |
Lô tô Miền Trung 24/01/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 05; 08 |
| 1 | - | 14; 17 |
| 2 | 21; 22; 25 | 25; 26 |
| 3 | - | - |
| 4 | 46 | 43; 44; 47 |
| 5 | 50; 52; 56; 58 | 57 |
| 6 | 61; 64; 66 | 66; 67; 67 |
| 7 | 70 | 70 |
| 8 | 83; 86; 86; 87 | 81; 86 |
| 9 | 95 | 92 |
Lô tô Miền Trung 23/01/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 06 |
| 1 | 11; 19 | 11; 18 |
| 2 | 21; 25; 26; 29 | 22; 29 |
| 3 | 31; 35; 38 | 31 |
| 4 | 42; 48 | - |
| 5 | 53 | 53; 59 |
| 6 | 64 | 60; 61 |
| 7 | 71; 76 | 75; 78 |
| 8 | 84; 85 | 83; 88; 89 |
| 9 | 90 | 93; 93; 96 |
Lô tô Miền Trung 22/01/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02 | - |
| 1 | 13; 18 | 10; 12; 15 |
| 2 | 22 | 25; 25 |
| 3 | 37; 38 | 34; 38 |
| 4 | 41; 44; 45; 45; 45 | 45; 46 |
| 5 | 54 | 51; 51; 55; 56; 57 |
| 6 | 66 | - |
| 7 | 78 | 75 |
| 8 | 83; 88 | 83; 86 |
| 9 | 92; 94 | 95 |
Lô tô Miền Trung 21/01/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 09 | 05 |
| 1 | - | 11; 14; 18; 19 |
| 2 | - | 20; 24; 28 |
| 3 | 32; 38 | 34 |
| 4 | 42; 45; 48; 49 | - |
| 5 | - | 59 |
| 6 | 61; 62 | 64; 66 |
| 7 | 78 | 70; 71; 71 |
| 8 | 81; 82; 83 | 89 |
| 9 | 92; 93; 94 | 90; 96 |
Lô tô Miền Trung 20/01/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 00; 03; 06 | - |
| 1 | 17 | 12; 18; 18; 18 | 16 |
| 2 | 22; 25; 29 | 23 | - |
| 3 | 36; 39 | 37 | 30; 32; 34 |
| 4 | 41; 41; 46 | - | 40; 46; 48 |
| 5 | 56 | 51 | - |
| 6 | 62; 64 | 66 | 65 |
| 7 | - | 71; 79 | 72; 72; 76; 79 |
| 8 | 89 | 86 | 85; 88 |
| 9 | 90; 95; 98 | 91; 92; 97; 99 | 91; 92; 95; 95 |