Lô tô Miền Trung 15/02/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 03; 09; 09 |
| 1 | - | 10; 12 |
| 2 | 20; 24 | 27 |
| 3 | 30 | 38 |
| 4 | 41; 43; 45; 48; 48; 49 | 49 |
| 5 | - | 51 |
| 6 | 62 | 64 |
| 7 | 76 | 78 |
| 8 | 81; 87 | 81; 82; 85 |
| 9 | 90; 95; 95 | 94; 94; 97; 98 |
Lô tô Miền Trung 14/02/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 00; 01; 04; 07; 09; 09 | 02; 03 |
| 1 | 11; 13 | 16; 18 | 11; 19 |
| 2 | - | - | 20; 21; 26; 28 |
| 3 | 30; 32; 35; 37 | 32; 32 | 33; 34; 36 |
| 4 | 45 | 48 | 46; 46; 47 |
| 5 | - | 57; 57 | - |
| 6 | 65 | 61; 63 | 64 |
| 7 | - | - | 73 |
| 8 | 86; 88 | - | 82 |
| 9 | 92; 93; 97; 97; 99; 99 | 90; 91; 99 | 96 |
Lô tô Miền Trung 13/02/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06 | 01; 06; 09 |
| 1 | 11; 11; 18 | 12; 13 |
| 2 | 26; 27 | 23; 28; 29 |
| 3 | 31 | 30; 34; 39 |
| 4 | 47 | 46 |
| 5 | 50; 54; 59 | - |
| 6 | 62; 65; 68 | 61; 64; 66 |
| 7 | 72 | 71 |
| 8 | 86 | 83; 83 |
| 9 | - | - |
Lô tô Miền Trung 12/02/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 09 |
| 1 | 19 | 11; 18 |
| 2 | 20; 21; 24 | 22 |
| 3 | - | 30 |
| 4 | 45; 48 | 41 |
| 5 | 53 | 51; 56 |
| 6 | 60; 62; 62; 66; 67; 67 | 63; 64; 69 |
| 7 | - | 70; 72; 75 |
| 8 | 82 | 81; 82 |
| 9 | 90; 92; 97 | 91; 98 |
Lô tô Miền Trung 11/02/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 |
| 1 | - | 12; 12; 15 |
| 2 | 20; 25; 27; 27 | 27 |
| 3 | 38 | 30; 33; 37; 38 |
| 4 | 44 | 41; 48 |
| 5 | 51; 53; 53; 58 | 55; 55 |
| 6 | 62; 64 | - |
| 7 | - | 72; 79 |
| 8 | 87; 87 | 85 |
| 9 | 90; 93; 97 | 91; 96 |
Lô tô Miền Trung 10/02/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 05 | - |
| 1 | 17 | 10; 14; 16 |
| 2 | 26 | - |
| 3 | 31; 37 | 32; 32; 35; 38; 39 |
| 4 | - | 40; 45; 46 |
| 5 | 55; 57 | 56 |
| 6 | 63; 66; 66; 67 | 61 |
| 7 | 70; 73; 74; 74 | - |
| 8 | 87 | 80; 83; 83 |
| 9 | 94; 96 | 92; 93 |
Lô tô Miền Trung 09/02/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 | 00; 08 |
| 1 | 11; 17; 17 | 12; 14; 14 | - |
| 2 | 22; 23; 25; 27 | 22; 23; 29 | 20; 22 |
| 3 | 32 | - | 31; 31 |
| 4 | - | - | 42; 44; 45 |
| 5 | - | 57 | 54 |
| 6 | 65; 69 | 61; 64; 64; 66 | 61; 62 |
| 7 | 70; 71; 73 | 71; 74; 76 | 70; 73; 73 |
| 8 | 81; 81; 84; 88 | 83 | 86 |
| 9 | - | 93; 95 | 94; 98 |