Lô tô Miền Trung 16/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 06; 07 |
| 1 | 14; 15; 15 | 12; 14; 15 |
| 2 | 20; 24; 28 | 24; 29 |
| 3 | 33 | 31; 31 |
| 4 | - | - |
| 5 | 55 | - |
| 6 | 63; 68 | 62; 69 |
| 7 | 78; 79 | 70 |
| 8 | 82; 82; 87 | 84; 89 |
| 9 | 92; 93 | 90; 92; 93; 96 |
Lô tô Miền Trung 15/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 03; 08 | 05 |
| 1 | 10 | 11; 19 | 12; 17; 17 |
| 2 | 23; 29; 29 | 24 | - |
| 3 | - | 34 | 31; 31; 38 |
| 4 | 43 | - | 40 |
| 5 | 55 | - | 51; 53 |
| 6 | 60; 60; 61 | 60; 60; 65; 65; 66 | 68 |
| 7 | 73; 78 | 71 | 78 |
| 8 | 86; 88 | 85; 86; 89 | 80; 80; 80; 84; 86; 87 |
| 9 | 92; 98; 99 | 91; 93; 99 | - |
Lô tô Miền Trung 14/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | - |
| 1 | 11 | 10; 12 |
| 2 | 24; 26; 29 | 26; 29 |
| 3 | 35; 36 | 39 |
| 4 | - | 40; 43; 49 |
| 5 | 52; 54; 57 | 52 |
| 6 | 60 | 61; 63; 65 |
| 7 | 74; 74; 76 | 76; 79 |
| 8 | 80; 84 | 83; 86 |
| 9 | 91 | 94; 95 |
Lô tô Miền Trung 13/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 05; 07 | 01; 08 |
| 1 | - | 16; 18; 19 |
| 2 | 23 | 22; 27; 29 |
| 3 | 30; 30; 36; 39; 39 | 31; 35; 39 |
| 4 | 45 | - |
| 5 | - | 51; 52 |
| 6 | 63 | - |
| 7 | 70; 74 | 78 |
| 8 | - | 82; 85; 87; 89 |
| 9 | 90; 91; 93; 97 | - |
Lô tô Miền Trung 12/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 04; 07; 08 |
| 1 | - | 10; 12; 19 |
| 2 | 29 | 28 |
| 3 | 34; 36; 37; 38 | 31; 34 |
| 4 | 40; 43; 43; 48 | 44; 49 |
| 5 | 50; 54; 56 | - |
| 6 | 65; 66 | 60; 61; 61 |
| 7 | 74 | 74; 77; 78 |
| 8 | 83; 88 | 86 |
| 9 | - | - |
Lô tô Miền Trung 11/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06; 08 | 00; 05; 08 | 07 |
| 1 | 11; 16; 19 | 16; 18 | 10; 13; 13 |
| 2 | 21; 22; 23 | 23 | 23; 24 |
| 3 | 30; 39 | - | - |
| 4 | 47 | 45 | 41; 41; 48 |
| 5 | 54 | 52; 53; 59 | 55; 56 |
| 6 | 61; 66 | 62; 66; 66 | 61; 69 |
| 7 | - | 72; 72 | 79 |
| 8 | 83 | 81; 83 | 87; 88 |
| 9 | 94 | 93 | 91; 97 |
Lô tô Miền Trung 10/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01 |
| 1 | 14; 17 | 11; 14; 15; 16; 19 | 11; 12; 16 |
| 2 | 23; 25 | 20; 21 | 28 |
| 3 | 35 | - | 34; 37; 37 |
| 4 | 42 | 46; 48 | 41 |
| 5 | 50; 54 | 58 | 52 |
| 6 | 66 | 60; 62; 63; 68 | 61; 62; 63; 68; 69 |
| 7 | 71; 74 | 77 | 70; 70; 74 |
| 8 | 80; 81; 84; 85; 89 | 81; 87 | - |
| 9 | 90; 90 | 97 | - |