Lô tô Miền Trung 14/03/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 00; 08 | - |
| 1 | 10; 14; 15; 16 | - | 11; 14; 15 |
| 2 | 24 | 22; 29 | 21 |
| 3 | 31; 32; 32; 36 | 30; 31; 35 | 38 |
| 4 | 48; 48 | 45; 46; 47; 48 | 43; 44 |
| 5 | 50; 56 | - | 53; 53; 54; 55 |
| 6 | 60; 68 | - | 61; 61; 63; 65 |
| 7 | 71 | 76; 77 | 76 |
| 8 | - | 82; 87 | 81; 86 |
| 9 | - | 95; 97; 99 | - |
Lô tô Miền Trung 13/03/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 01; 07 |
| 1 | 12; 13; 15; 19 | 11; 14 |
| 2 | 20; 22; 22 | 24; 28 |
| 3 | 30; 31; 34; 35 | - |
| 4 | 42 | 42 |
| 5 | - | 51; 52; 52; 55 |
| 6 | 67 | - |
| 7 | 70; 74 | 70; 71; 72; 74 |
| 8 | 85; 86 | 81 |
| 9 | 96 | 92; 97 |
Lô tô Miền Trung 12/03/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03; 07 |
| 1 | 10; 16 | 14; 19 |
| 2 | 20; 26 | 21; 22; 24; 27; 27 |
| 3 | 32; 33; 37 | 39 |
| 4 | - | 42; 46; 48 |
| 5 | - | 55 |
| 6 | 61; 64; 65; 69 | 69 |
| 7 | 70; 75 | - |
| 8 | 84; 84 | - |
| 9 | 92; 99 | 91; 95; 97 |
Lô tô Miền Trung 11/03/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 06 | 02 |
| 1 | 14; 17 | 11; 15 |
| 2 | 20; 23; 27 | 20; 27; 28; 28 |
| 3 | 39 | 39 |
| 4 | 44; 45 | 43; 47 |
| 5 | 50; 59 | 57; 59; 59 |
| 6 | - | - |
| 7 | 74 | 73; 77 |
| 8 | 85; 89 | - |
| 9 | 90; 90 | 94; 99; 99 |
Lô tô Miền Trung 10/03/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 02 |
| 1 | 11; 15; 19 | 14; 19 |
| 2 | - | 20; 26; 27 |
| 3 | 35 | 31 |
| 4 | 41; 44; 47 | 43; 46 |
| 5 | 51; 59 | - |
| 6 | 62; 66 | - |
| 7 | 75; 78 | 79 |
| 8 | 82; 83 | 81; 82; 84; 85; 85; 87 |
| 9 | 98 | 91; 95 |
Lô tô Miền Trung 09/03/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | 00; 07 |
| 1 | 10; 19 | 11; 11; 15 | 17; 17 |
| 2 | 21; 22; 22; 23 | - | 24 |
| 3 | 38 | 32; 36; 37 | 33; 38 |
| 4 | 47; 49 | - | 49 |
| 5 | 53; 59 | 58 | 54; 56 |
| 6 | 61; 64; 64; 64 | 60; 62 | 68 |
| 7 | 74 | 71; 73; 79 | 77; 77; 78 |
| 8 | - | 82; 85 | 82; 88 |
| 9 | 95; 97 | 93; 94; 99 | 90; 92 |
Lô tô Miền Trung 08/03/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06; 07; 08 | 01; 07 |
| 1 | - | - |
| 2 | 20; 20 | 20; 27 |
| 3 | 31 | 31; 31; 36 |
| 4 | - | 40; 43; 48 |
| 5 | - | 53; 54; 56; 57; 58 |
| 6 | 61; 67; 69 | 60; 61 |
| 7 | 70; 77; 79 | - |
| 8 | 81; 84 | - |
| 9 | 93; 95 | 96 |