Lô tô Miền Trung 17/10/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 03; 04 | 00; 09 |
| 1 | 13; 13 | 11; 12; 18; 19 | 17; 19 |
| 2 | - | - | 22; 22; 22; 26 |
| 3 | 30; 36; 36 | 37 | 30; 31; 38 |
| 4 | 45; 46 | 44 | 40; 44; 47 |
| 5 | - | 59 | - |
| 6 | 60; 62; 66; 68 | - | - |
| 7 | 73 | 75; 75; 78 | 70; 76; 77 |
| 8 | 82; 82; 85; 87 | 80; 81; 82; 89 | - |
| 9 | - | 95; 99 | 91 |
Lô tô Miền Trung 16/10/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 06 |
| 1 | 11; 13; 16; 17; 17; 18; 19 | 10; 14; 15; 15; 16; 18 |
| 2 | 20; 22 | - |
| 3 | 32; 32; 32 | 33 |
| 4 | 42 | 47; 48; 49 |
| 5 | 57 | 59 |
| 6 | 66 | 60 |
| 7 | 72 | 72; 73; 74; 79 |
| 8 | 86 | - |
| 9 | 94 | 93 |
Lô tô Miền Trung 15/10/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 09 | 06 |
| 1 | - | 10; 13 |
| 2 | 20; 28 | 20; 21 |
| 3 | 39 | 31; 34; 39 |
| 4 | 42; 43; 45; 48 | 42; 43 |
| 5 | 52; 53; 59 | 55 |
| 6 | 65 | 67 |
| 7 | 70; 76 | 74; 78 |
| 8 | 88 | 81; 84; 89 |
| 9 | 95 | 96 |
Lô tô Miền Trung 14/10/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 02; 02; 02; 06; 07; 08; 09 |
| 1 | 10; 11 | - |
| 2 | 21; 23 | 22; 25 |
| 3 | 33; 38 | - |
| 4 | 40 | - |
| 5 | 54 | - |
| 6 | - | 62; 69 |
| 7 | 70; 70; 71; 76 | 75; 77; 77 |
| 8 | 83; 88 | 80; 89 |
| 9 | 97; 98 | 97; 99 |
Lô tô Miền Trung 13/10/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00 |
| 1 | - | 16 |
| 2 | 24; 28 | 21 |
| 3 | - | - |
| 4 | 43; 46; 49 | 40; 45; 48; 49 |
| 5 | 53; 55; 55; 56 | 52; 54 |
| 6 | - | 69 |
| 7 | 73 | 70; 70; 71; 77; 79 |
| 8 | 82; 82; 84 | 87; 87 |
| 9 | 90; 92; 94; 96 | 95 |
Lô tô Miền Trung 12/10/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | - | 03 |
| 1 | 10; 15 | 14; 15; 17 | 12 |
| 2 | 20; 21 | - | - |
| 3 | 30; 31; 34; 39 | 30; 33; 36 | 31; 34; 35; 36; 36 |
| 4 | - | 41; 41 | 48; 49 |
| 5 | - | 50; 54; 57 | 50; 57 |
| 6 | 67; 69 | 60 | 64 |
| 7 | 76; 77 | 71; 71 | 75 |
| 8 | 84 | 83; 84 | 82; 86; 88 |
| 9 | 93; 93; 95; 95 | 90; 95 | 90; 93 |
Lô tô Miền Trung 11/10/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 02; 02; 04; 07; 08 |
| 1 | 11; 16; 17 | - |
| 2 | 20; 27; 28; 29 | 23; 23; 27 |
| 3 | 34; 34; 37; 39 | 33; 37 |
| 4 | 41 | 43; 43 |
| 5 | 53; 53 | 54; 54 |
| 6 | 60 | 64; 66 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 95; 98 | 98 |