Lô tô Miền Trung 08/02/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 02 | 05 | 03 |
| 1 | 10; 14; 18 | 11 | 18 |
| 2 | 26; 29 | 23; 28 | 22; 26; 28 |
| 3 | 33; 33 | 32; 32; 36 | 35 |
| 4 | 47 | 44; 46 | 41; 42; 43; 46; 48; 48 |
| 5 | - | 55 | 52 |
| 6 | 60; 60; 64; 67 | 61; 63 | - |
| 7 | 76 | 75; 76; 77 | 71; 74; 76 |
| 8 | - | 86 | 87 |
| 9 | 95; 98 | 92; 93 | 90 |
Lô tô Miền Trung 07/02/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 05; 07; 07 |
| 1 | 14 | 11; 12; 15 |
| 2 | 20; 22 | 23; 29 |
| 3 | 36 | 36; 39 |
| 4 | 40; 46 | 40; 41; 42; 43; 49 |
| 5 | - | 56 |
| 6 | 60; 62; 63; 68 | - |
| 7 | 72 | - |
| 8 | 80; 83; 86 | - |
| 9 | 96; 96; 99 | 97; 99 |
Lô tô Miền Trung 06/02/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 18; 19 | - | 13; 19 |
| 2 | 20; 29 | 29 | - |
| 3 | 30; 31; 32; 38 | 32; 38 | 33; 34; 34; 37; 37 |
| 4 | 41; 43; 48 | 45 | 46; 46; 46 |
| 5 | 54; 55 | 51 | 54 |
| 6 | 65; 65 | 60; 61 | 61; 63; 64; 67 |
| 7 | 74; 76 | 70; 71; 72; 72; 72 | 76 |
| 8 | - | 80; 81; 83; 86; 88 | - |
| 9 | 90 | 91 | 91; 97 |
Lô tô Miền Trung 05/02/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 04; 04 |
| 1 | 10; 17; 18 | 11 |
| 2 | 27; 28 | - |
| 3 | 36; 36; 38; 38 | 34; 38 |
| 4 | 44; 46; 46 | 47; 49 |
| 5 | 53; 57 | 53; 53; 53; 59 |
| 6 | 64 | 61; 65 |
| 7 | 70; 78 | 76 |
| 8 | - | 82 |
| 9 | - | 90; 91; 97 |
Lô tô Miền Trung 04/02/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 |
| 1 | 10; 19 | 10; 13 |
| 2 | 20; 29 | 21; 22 |
| 3 | 32; 37; 38 | 31; 32 |
| 4 | 40 | 40; 43; 44 |
| 5 | 55; 58; 58 | 54; 56 |
| 6 | - | 62; 63 |
| 7 | 78; 79 | - |
| 8 | 84; 88 | 83; 85 |
| 9 | 92; 95 | 90; 97 |
Lô tô Miền Trung 03/02/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 01; 02; 08; 08 |
| 1 | 15; 19; 19 | 17 |
| 2 | 22 | 26 |
| 3 | 30; 35; 36; 38 | 30; 37; 38; 39 |
| 4 | 40; 40; 41 | 41; 48 |
| 5 | 55 | 57 |
| 6 | 60 | 62 |
| 7 | 70; 77 | 73; 75 |
| 8 | 87 | 85; 88 |
| 9 | 91; 91 | - |
Lô tô Miền Trung 02/02/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 |
| 1 | 12; 15; 19; 19 | 13; 17 |
| 2 | 20; 24; 25 | 24 |
| 3 | 32; 33 | 32; 35 |
| 4 | 47 | 45; 47 |
| 5 | 52; 54 | 53 |
| 6 | 61; 66; 66 | 60; 67 |
| 7 | - | 76; 78; 79 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 97 | 97; 97; 99 |