Lô tô Miền Trung 21/03/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 02; 05 | 01; 03; 04; 08 |
| 1 | 13; 16; 17; 18; 19 | 10 | 15 |
| 2 | - | - | 26; 28 |
| 3 | 36; 36 | 32; 35 | 35 |
| 4 | 41 | 40; 44 | 47 |
| 5 | 50; 50; 54; 57 | 50; 52; 55; 57 | 51 |
| 6 | 67 | 63; 63 | 60; 63; 67 |
| 7 | 70; 70 | 79 | 73; 77 |
| 8 | 84 | 81; 85; 86 | 84; 88 |
| 9 | 91; 99 | - | 93 |
Lô tô Miền Trung 20/03/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 02; 07; 07 |
| 1 | - | 12; 13; 14 |
| 2 | 24; 27; 28 | 20; 24; 24; 28 |
| 3 | 30 | 36 |
| 4 | 41 | - |
| 5 | 50; 50; 51; 52; 53; 55; 58; 58 | 50; 58; 58 |
| 6 | 65 | - |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 87 | 88 |
| 9 | 96 | 99 |
Lô tô Miền Trung 19/03/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 07; 09 | 01 | 03; 07 |
| 1 | 11; 11; 12; 17 | 10; 18 | - |
| 2 | 29 | 24; 27 | 25 |
| 3 | 35 | 30; 33; 34 | 30; 34; 36 |
| 4 | 49 | 44 | 41; 41; 43; 46; 49 |
| 5 | 53 | 50; 51; 57; 57; 57 | 50 |
| 6 | 60; 65 | 60; 61; 69 | 60; 68 |
| 7 | 77; 77 | - | 76; 77 |
| 8 | 81; 84 | - | 84; 89 |
| 9 | - | 96 | - |
Lô tô Miền Trung 18/03/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; 08 | 04; 05; 09; 09 |
| 1 | - | 10; 15 |
| 2 | 28 | 21; 27 |
| 3 | 32 | 31 |
| 4 | 40; 41; 42; 46 | 42 |
| 5 | 51; 51; 58 | - |
| 6 | - | 64; 69 |
| 7 | 72; 75; 77 | 76; 77; 79 |
| 8 | 80 | 81 |
| 9 | 98 | 94; 97 |
Lô tô Miền Trung 17/03/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 14; 14; 16; 18 | 10; 13 |
| 2 | 26 | 23; 28; 29 |
| 3 | - | 34; 34 |
| 4 | 40 | 49 |
| 5 | 52 | 51; 54; 58 |
| 6 | 60; 61; 62; 68 | 61; 67; 68 |
| 7 | 74; 76; 77 | - |
| 8 | 82; 86; 88 | 86; 87; 89 |
| 9 | 94 | 90 |
Lô tô Miền Trung 16/03/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 00 |
| 1 | 11; 17 | 13; 14 |
| 2 | 28 | 23 |
| 3 | 36; 38; 39 | 31; 36 |
| 4 | 41; 41; 42 | - |
| 5 | 55; 55 | 52 |
| 6 | 66; 69 | 60; 62 |
| 7 | 70; 79 | 70; 71; 74; 75; 79 |
| 8 | 82 | 84; 87 |
| 9 | 95; 96 | 92; 95 |
Lô tô Miền Trung 15/03/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05 | 05; 06 |
| 1 | 16; 17; 18; 18 | 12; 14; 16 |
| 2 | 24 | 22; 27 |
| 3 | 30; 30; 32 | 35; 37; 37 |
| 4 | 49 | 43; 47 |
| 5 | 59 | - |
| 6 | 65 | 69 |
| 7 | - | - |
| 8 | 83; 88 | - |
| 9 | 90; 97 | 91; 97; 98; 98; 99 |