Lô tô Miền Trung 27/04/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 00; 00; 05; 09 |
| 1 | 14; 18 | 10; 10; 11 |
| 2 | 23; 27; 28 | - |
| 3 | 35; 37 | 32; 38 |
| 4 | 49 | 40 |
| 5 | 54; 57 | 52; 56 |
| 6 | - | 67 |
| 7 | 73; 74; 74 | 74 |
| 8 | 89 | 81; 85; 88; 89 |
| 9 | 93; 98 | - |
Lô tô Miền Trung 26/04/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09 | - |
| 1 | 12; 14; 16; 17 | 13 |
| 2 | 24; 27 | 23; 28 |
| 3 | - | - |
| 4 | 40 | 41; 44; 44; 47 |
| 5 | 50; 56 | 51 |
| 6 | 61; 65 | 67 |
| 7 | - | 70; 76; 78; 79 |
| 8 | - | 80; 83; 86; 89 |
| 9 | 90; 91; 95; 99 | 97 |
Lô tô Miền Trung 25/04/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 04; 05 | 00; 05; 07 |
| 1 | 10; 16; 19 | 14 | - |
| 2 | 23; 26; 27; 28; 28 | 21 | 20; 26 |
| 3 | - | 31; 33 | 31; 34; 35 |
| 4 | 40; 43; 44 | 40; 47 | 40; 41 |
| 5 | - | 54 | - |
| 6 | 68 | 61; 61; 66 | 61; 62; 63; 63; 65 |
| 7 | 78; 79 | 73 | - |
| 8 | 83; 85; 86 | 80; 84; 86; 87 | - |
| 9 | 98 | - | 93; 93; 98 |
Lô tô Miền Trung 24/04/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 06 | - |
| 1 | 10; 13; 16; 19 | 12; 14; 16; 17 |
| 2 | 25; 26 | 22; 28; 28 |
| 3 | 38 | 34 |
| 4 | - | 41; 44; 47; 48 |
| 5 | - | 53; 55 |
| 6 | 60; 61; 62 | 60; 66 |
| 7 | 75; 77 | 74; 75 |
| 8 | 83 | - |
| 9 | 92; 95 | - |
Lô tô Miền Trung 31/03/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 09 |
| 1 | 17 | 13 |
| 2 | 22 | 27; 28 |
| 3 | 33; 37 | 37; 39 |
| 4 | 43; 44; 47; 49 | 42; 48 |
| 5 | 54; 57 | 53; 53; 57; 59 |
| 6 | - | 63 |
| 7 | 73; 78 | 72 |
| 8 | 89 | 85 |
| 9 | 91; 96; 98 | 92; 92; 92 |
Lô tô Miền Trung 30/03/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | - |
| 1 | 13; 16; 17 | 11 |
| 2 | 24; 25 | 26; 28 |
| 3 | 30; 37 | 31; 39 |
| 4 | 42; 48 | 44; 44 |
| 5 | 55; 56 | 59 |
| 6 | 61 | 63 |
| 7 | 71; 75; 76 | 70; 70; 75; 77 |
| 8 | - | 87; 87 |
| 9 | 92 | 90; 91; 97 |
Lô tô Miền Trung 29/03/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 06; 06 |
| 1 | 12 | 15 |
| 2 | - | 20 |
| 3 | 31; 33; 35 | - |
| 4 | 41; 48 | 44 |
| 5 | 53; 59; 59 | 50 |
| 6 | 60; 63 | 66; 67 |
| 7 | 71; 72; 73 | 74 |
| 8 | 82 | 80; 81; 85; 85; 89 |
| 9 | 93 | 90; 91; 95; 97 |