Lô tô Miền Trung 25/10/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 06 | - |
| 1 | 12; 13; 15; 16 | 19 |
| 2 | 29 | - |
| 3 | 32; 36 | 30; 33; 36; 38 |
| 4 | 46 | 41; 42; 44; 46; 47 |
| 5 | 51; 55; 59 | 52; 59 |
| 6 | - | 65; 67 |
| 7 | 70; 70; 74 | 77 |
| 8 | 84; 86 | 82; 88; 88 |
| 9 | 94 | - |
Lô tô Miền Trung 24/10/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 05; 06; 08; 09 | - |
| 1 | 10; 18 | - | 10; 12; 15 |
| 2 | 23; 28 | 27; 27; 27; 29 | 27 |
| 3 | 30 | 32; 35; 38 | 30; 38 |
| 4 | - | 48 | 41; 47; 47; 48; 49 |
| 5 | 56 | - | 52 |
| 6 | 62; 65; 67; 68 | 64; 69 | 62; 66 |
| 7 | 71; 74; 78 | 71; 76 | - |
| 8 | 83; 89; 89; 89 | 85 | 82; 87 |
| 9 | 91 | - | 97; 99 |
Lô tô Miền Trung 23/10/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | - |
| 1 | 11; 17 | 13; 18; 18 |
| 2 | 21; 27; 29 | 22; 29; 29 |
| 3 | 32; 33 | 30; 36 |
| 4 | 42 | 40; 42; 47 |
| 5 | 50; 58; 58 | 53; 58 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71; 75 | 75; 78 |
| 8 | 88; 89 | - |
| 9 | 94 | 90; 93 |
Lô tô Miền Trung 22/10/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04; 08 | - |
| 1 | 17 | 19 | - |
| 2 | 27 | 20; 26 | 21; 23 |
| 3 | 39; 39 | - | 31; 31; 34; 38 |
| 4 | 40; 41; 42; 48 | 41 | 42; 44; 48 |
| 5 | 58 | 51; 56; 59 | 54 |
| 6 | 60 | 60; 64 | 60; 63; 68 |
| 7 | 73; 74; 74; 77 | - | 71 |
| 8 | - | 80; 87; 89 | 86; 87 |
| 9 | 95; 97; 99 | 90; 93; 97; 98 | 94; 96 |
Lô tô Miền Trung 21/10/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 02; 03; 05 |
| 1 | 10; 19 | 15 |
| 2 | - | - |
| 3 | 35 | 31; 32; 33; 39 |
| 4 | - | 44; 46 |
| 5 | 59; 59 | - |
| 6 | 61; 62; 62; 69 | 63; 64; 66; 67 |
| 7 | 72; 78; 78 | 74 |
| 8 | 81; 87; 89 | - |
| 9 | 99 | 91; 93; 97 |
Lô tô Miền Trung 20/10/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 16 | 10; 19 |
| 2 | 21; 23; 24; 28 | - |
| 3 | 30; 32; 35; 39 | 30; 30; 35; 39 |
| 4 | - | - |
| 5 | 52 | 51; 51 |
| 6 | 62; 69 | 61; 63; 64 |
| 7 | 72; 73 | 72; 74; 75; 79 |
| 8 | 80; 80; 80 | 84; 87; 87 |
| 9 | 93 | - |
Lô tô Miền Trung 19/10/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | - |
| 1 | - | 10 |
| 2 | 20; 21 | 25 |
| 3 | 33; 35; 36; 39 | 33; 34; 39 |
| 4 | 49 | 41 |
| 5 | 53; 53; 56; 56 | 54; 55 |
| 6 | 61; 64 | 62; 66; 68 |
| 7 | 71 | 76; 77 |
| 8 | 80; 86 | 82; 83; 85; 89 |
| 9 | - | 94 |