Lô tô Miền Trung 20/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 01 |
| 1 | - | - |
| 2 | 21; 22 | 23; 24; 28 |
| 3 | - | 34 |
| 4 | 43; 45 | - |
| 5 | 58; 59 | 59 |
| 6 | 60; 66; 67; 67 | 62; 64; 65 |
| 7 | 70; 70; 72; 75; 78 | 74; 74 |
| 8 | - | 82; 84; 84; 85; 86; 89 |
| 9 | 97; 97 | 98 |
Lô tô Miền Trung 19/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 01; 08; 09 | - |
| 1 | 16; 17 | 15; 19 | 18 |
| 2 | - | 21; 21; 21; 26; 26 | 27 |
| 3 | 33; 34 | 33; 36; 39 | 35; 36 |
| 4 | 40; 47 | - | 44; 49 |
| 5 | 56; 59 | 51 | 51; 54; 56; 59 |
| 6 | 64; 64 | 61 | 60; 60; 65 |
| 7 | 70; 73 | 71; 75 | 76; 78 |
| 8 | 80; 84; 87 | - | 81; 82 |
| 9 | 97 | 94 | 91 |
Lô tô Miền Trung 18/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 01; 09 | 00 |
| 1 | - | - |
| 2 | 24 | 24; 27; 29 |
| 3 | 31 | 31; 35 |
| 4 | 45 | - |
| 5 | 58 | 52; 52 |
| 6 | 64; 67; 68; 68 | 61; 63; 67 |
| 7 | 70 | 77; 79 |
| 8 | 84; 85; 86 | 84; 86; 86 |
| 9 | 98; 99 | 94; 96 |
Lô tô Miền Trung 17/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 08 | 08 | - |
| 1 | 12; 15; 17 | 12; 14; 18 | 12; 12; 17 |
| 2 | 28 | 20 | 22; 23 |
| 3 | 32; 32 | 31; 31; 39 | 31; 33; 34; 34; 35; 38; 38 |
| 4 | 40; 47 | 40; 45; 47; 49 | - |
| 5 | 54; 55 | 52 | - |
| 6 | 61 | 61; 62 | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 83; 86; 87 | 89; 89 | 84; 85; 88 |
| 9 | 98 | 94 | 92; 93; 96 |
Lô tô Miền Trung 16/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 04 |
| 1 | 15; 19 | 10; 11 |
| 2 | - | 27 |
| 3 | 30; 33; 37 | 31; 31; 31; 33; 37; 39 |
| 4 | - | 44 |
| 5 | 50; 51; 55; 58 | - |
| 6 | 64; 69 | 65 |
| 7 | 73; 74 | 73; 75; 77 |
| 8 | 83; 86; 89 | 82 |
| 9 | 95; 97 | 93; 98 |
Lô tô Miền Trung 15/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 09 | - |
| 1 | 10; 15; 16 | 19 |
| 2 | 23; 25 | 28; 28 |
| 3 | 30; 35; 36 | 30 |
| 4 | 40; 42 | 43; 44 |
| 5 | - | 50; 59 |
| 6 | 66; 69 | 61; 63; 68 |
| 7 | 72; 74 | 72; 77 |
| 8 | - | 87 |
| 9 | 98 | 93; 96; 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 14/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 00 |
| 1 | 16; 18 | - |
| 2 | 23; 25; 27 | 20; 20 |
| 3 | 32; 33 | 39 |
| 4 | 40; 47 | 41; 43; 47; 47 |
| 5 | - | 50; 53; 54; 59 |
| 6 | 60 | 61; 61; 66 |
| 7 | 76; 76 | 76 |
| 8 | 80; 83 | 80; 85 |
| 9 | 90; 91 | - |