Lô tô Miền Trung 03/01/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 05; 06 |
| 1 | 11 | - |
| 2 | 24 | 20; 20; 23; 24; 26; 28 |
| 3 | 39; 39 | 30; 33; 33 |
| 4 | 42; 45; 49 | - |
| 5 | 50; 52 | 59 |
| 6 | 62; 62; 64; 67; 67 | 68; 68 |
| 7 | - | - |
| 8 | 82 | 88 |
| 9 | 94; 98 | 92; 93; 99 |
Lô tô Miền Trung 02/01/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 01; 05 | 07; 09 |
| 1 | - | 17 | 13 |
| 2 | 24; 25; 25 | 28 | 21; 22; 25 |
| 3 | 30; 30; 34; 35 | 32; 34 | 38 |
| 4 | - | 43; 47 | 47; 48 |
| 5 | - | 53; 55; 55 | 54 |
| 6 | 68; 68 | 64; 65; 65 | 60; 62 |
| 7 | 71; 72; 72; 75 | 71 | 71; 73 |
| 8 | 87 | 83 | 87; 89 |
| 9 | 95; 98 | 94; 99 | 91; 96 |
Lô tô Miền Trung 01/01/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 02 |
| 1 | 10; 15 | 10; 11 |
| 2 | 22 | 20; 22; 26 |
| 3 | 33 | 30 |
| 4 | 42; 46 | 41; 42; 47 |
| 5 | 50 | 53; 57 |
| 6 | - | 61 |
| 7 | 74; 75 | 76; 77 |
| 8 | 81; 82; 83; 85; 87; 88; 88 | 82; 89 |
| 9 | - | 99 |
Lô tô Miền Trung 31/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06; 07; 09 | 01 |
| 1 | 12; 17; 19; 19 | 16 | 12; 16 |
| 2 | - | 21; 26; 28 | 27 |
| 3 | 30; 39; 39 | 36 | 31; 31; 33; 33; 39 |
| 4 | 40; 49 | - | 49 |
| 5 | 56 | 54; 57 | 53 |
| 6 | - | 65 | 61 |
| 7 | 74; 78 | 72 | 73; 77; 78 |
| 8 | 83; 84; 86 | 85; 86 | 84; 87 |
| 9 | 97; 98 | 95; 96; 97; 98 | 98 |
Lô tô Miền Trung 30/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 09 | - |
| 1 | 10; 14; 19 | 14; 16; 16 |
| 2 | 24; 29 | 20 |
| 3 | 31; 31; 32; 34 | 31; 31; 35; 37; 38 |
| 4 | - | 49; 49 |
| 5 | 54; 59 | 51; 56 |
| 6 | 69 | - |
| 7 | - | 76 |
| 8 | - | 83; 86; 87 |
| 9 | 98; 98; 99 | 98 |
Lô tô Miền Trung 29/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 07 |
| 1 | - | - |
| 2 | 28 | 21 |
| 3 | 30; 31; 33; 33; 34 | 36 |
| 4 | 46; 49 | 41; 42; 47 |
| 5 | 50 | 51; 53; 53 |
| 6 | 60; 68 | 60; 62; 67 |
| 7 | 74; 78; 78 | 78; 79 |
| 8 | 80; 82 | 84; 84; 86; 89 |
| 9 | - | - |
Lô tô Miền Trung 28/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 06 |
| 1 | 12 | 10; 12; 16 |
| 2 | 24; 27 | 25 |
| 3 | 30; 37 | - |
| 4 | 41 | 40; 46 |
| 5 | 51; 58 | - |
| 6 | - | 63; 65; 65; 65; 69 |
| 7 | 70; 72 | 74; 75; 79; 79 |
| 8 | 80; 81; 87 | - |
| 9 | 91; 92; 92; 95 | 92; 99 |