Lô tô Miền Trung 17/04/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06; 07; 09 | 06; 06; 07; 07 |
| 1 | 10 | 14; 14; 19 |
| 2 | 23; 27; 29 | - |
| 3 | - | 32; 33; 34 |
| 4 | 42; 42; 49 | 49 |
| 5 | 50; 52; 53 | 55 |
| 6 | 65 | 64 |
| 7 | 77 | 73; 75; 79 |
| 8 | 82 | - |
| 9 | - | 92; 93 |
Lô tô Miền Trung 16/04/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 03; 09 | 00; 02; 08 |
| 1 | 17; 19 | - | 13 |
| 2 | 21; 23 | 26 | 20 |
| 3 | 36; 39 | 30; 32; 35 | 33; 34; 34 |
| 4 | 43; 44; 48 | - | 47 |
| 5 | 55 | 56; 57 | - |
| 6 | 67; 67 | 65 | 66 |
| 7 | 78; 79 | 74; 77 | 73 |
| 8 | 85 | 80; 87; 89 | 81; 83; 84; 84; 84; 86 |
| 9 | 90; 97 | 91; 97; 98 | 97 |
Lô tô Miền Trung 15/04/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02; 06; 08 |
| 1 | 14 | 11; 17 |
| 2 | 29; 29; 29 | - |
| 3 | 37 | 34 |
| 4 | 47; 47; 49 | 49; 49 |
| 5 | 52 | 52; 56; 56 |
| 6 | 67 | - |
| 7 | 74; 76 | 71; 73 |
| 8 | 80; 82; 84; 85; 85 | 80; 83; 88; 88 |
| 9 | - | 92 |
Lô tô Miền Trung 14/04/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 01; 04 |
| 1 | 13 | - |
| 2 | 29 | 20; 21; 23 |
| 3 | 30; 30; 39 | 39 |
| 4 | 42 | 42; 44; 46; 48 |
| 5 | 52; 53 | - |
| 6 | 61; 64; 65 | - |
| 7 | 76; 76; 78; 78 | 72; 73; 75; 77 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 92; 95 | 91; 97; 98 |
Lô tô Miền Trung 13/04/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 05; 06 |
| 1 | 12; 13; 14; 19 | 15 |
| 2 | 22 | 21; 27; 29 |
| 3 | 33 | 30 |
| 4 | 43 | 42; 47 |
| 5 | 51 | 59 |
| 6 | 60; 60; 64; 66; 69 | 62 |
| 7 | 74 | 79 |
| 8 | 82; 85 | 80; 80; 81; 88; 89 |
| 9 | - | 90 |
Lô tô Miền Trung 12/04/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 03 | - | 02; 06 |
| 1 | 10; 11; 14; 18 | 14; 17 | 12 |
| 2 | 28 | 24; 24; 28 | 21 |
| 3 | 35 | 39 | 30; 35; 39; 39 |
| 4 | 40; 41; 46 | 41; 47; 49 | 42; 46 |
| 5 | 53 | 52 | 55; 57 |
| 6 | 61; 62 | 60; 67; 67; 69 | - |
| 7 | 71; 75 | 76; 77 | 78 |
| 8 | - | 82; 83 | 82; 83; 83; 84 |
| 9 | 91 | - | 90 |
Lô tô Miền Trung 11/04/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 06; 07; 08 | - | 00 |
| 1 | 12 | 15 | 17; 19; 19 |
| 2 | 22; 23; 28 | 21 | 23 |
| 3 | 32 | 32; 37 | 30; 31; 36 |
| 4 | 40; 41 | 45; 47; 48; 48 | 43; 46 |
| 5 | 51; 55 | - | - |
| 6 | 66 | 63; 64; 65; 66; 68 | 66; 67 |
| 7 | 75 | 76; 79 | 71; 71; 78; 79 |
| 8 | 89 | 80 | - |
| 9 | 90 | 97; 99 | 91; 92 |