Lô tô Miền Trung 03/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | - |
| 1 | 11; 13; 17; 18 | 14; 19 | 12; 14; 17; 18; 18 |
| 2 | 25; 28; 28 | - | - |
| 3 | 31; 34 | 34; 35 | 37 |
| 4 | - | 43 | 43; 45; 49 |
| 5 | 53 | 56; 56; 57; 58 | 50; 50 |
| 6 | 66 | 60; 60 | 69 |
| 7 | 71; 73; 77 | - | 70; 73 |
| 8 | 80 | 82; 85; 89 | 87; 87; 89 |
| 9 | 96; 97 | 93; 97; 98 | 92 |
Lô tô Miền Trung 02/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 04; 05; 08 | 01; 09 |
| 1 | 19 | 14 | - |
| 2 | 21; 28 | 29 | - |
| 3 | - | 35; 35 | 30 |
| 4 | 45 | - | 44 |
| 5 | 51; 59 | 50 | 51; 55 |
| 6 | 64 | 67 | 60; 63; 67; 68 |
| 7 | 72; 74 | 73; 74; 77 | 70; 76; 76 |
| 8 | 83 | 86; 87; 87 | - |
| 9 | 90; 93; 93; 94; 95; 97 | 91; 99; 99 | 90; 92; 92; 92; 98 |
Lô tô Miền Trung 01/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 08 | - |
| 1 | 12; 13; 18 | 12; 16; 18 |
| 2 | 20; 23; 27 | 24; 25 |
| 3 | 32 | 36 |
| 4 | 46; 48 | - |
| 5 | 54; 56 | 53; 54; 55 |
| 6 | 64 | 60; 61; 69 |
| 7 | 70; 77 | 71; 74 |
| 8 | - | 80; 84; 84; 84 |
| 9 | 96 | - |
Lô tô Miền Trung 31/03/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 04; 08 | 08 |
| 1 | 13; 13; 14; 16 | 10; 10 | - |
| 2 | 20; 24 | 20; 22; 26; 27 | 23; 25; 28 |
| 3 | - | 30 | 39 |
| 4 | 43; 46 | - | 41; 45; 46; 48 |
| 5 | 50 | 52; 52; 58 | 50; 51; 51; 58; 59 |
| 6 | 66; 69 | 61; 61; 64 | - |
| 7 | 79 | 72; 77 | 73 |
| 8 | 83 | - | 80 |
| 9 | 90; 96; 99 | 93 | 90; 93 |
Lô tô Miền Trung 30/03/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 03; 03; 04; 06; 07 |
| 1 | 11 | 18; 19 |
| 2 | - | - |
| 3 | 32; 38; 39 | 38 |
| 4 | 45 | 46 |
| 5 | 53; 55; 57 | 50; 57 |
| 6 | 61 | 60; 61; 69 |
| 7 | 78; 79 | 75 |
| 8 | 83; 88 | 89 |
| 9 | 91; 95; 96; 99 | 92 |
Lô tô Miền Trung 29/03/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 03; 06; 09 |
| 1 | 10; 13; 17 | 14 |
| 2 | 21; 24 | 29 |
| 3 | 30; 33 | 31 |
| 4 | 45; 47 | 40; 44 |
| 5 | - | 54; 55 |
| 6 | 63; 65 | 69; 69 |
| 7 | - | 71; 75 |
| 8 | 80; 83; 83; 83; 87 | 86; 87; 89 |
| 9 | 91; 92 | 97 |
Lô tô Miền Trung 28/03/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 05; 06; 06; 07; 09 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 27; 27 | 21; 22; 28 |
| 3 | 36 | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 53 | 51; 52 |
| 6 | 60; 60; 64; 68 | - |
| 7 | 75; 77 | 70; 75; 76; 77; 79 |
| 8 | - | 88; 89 |
| 9 | 90; 91; 93; 98; 99 | - |