Lô tô Miền Trung 29/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 05; 06 |
| 1 | 17; 19 | 10 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | 33; 37 |
| 4 | - | 40; 45; 45 |
| 5 | 50; 56; 57 | - |
| 6 | 64; 66 | - |
| 7 | 78 | 74 |
| 8 | 80; 80; 84; 85 | 85; 86; 88; 89 |
| 9 | 90; 91; 92; 97; 98 | 90; 90; 91; 93; 99 |
Lô tô Miền Trung 28/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 06; 09 | 00; 01 | 03 |
| 1 | 19 | 11; 11; 15 | 19 |
| 2 | 22 | - | 21; 24; 24 |
| 3 | 33 | 33; 37 | 32; 37 |
| 4 | 42; 44; 47; 49 | 41; 47 | - |
| 5 | 52 | 52; 58 | 50; 50 |
| 6 | - | 67 | 61; 64; 65 |
| 7 | 79 | 75; 77; 78 | 70 |
| 8 | 85 | 80; 81 | 83; 86 |
| 9 | 91; 96; 98; 99 | 90 | 91; 93; 99 |
Lô tô Miền Trung 27/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 06; 08 | 00; 04; 08 |
| 1 | 14 | 12; 15; 18 |
| 2 | - | 22 |
| 3 | 34 | 31; 33; 38 |
| 4 | 44; 45; 48; 49 | 45 |
| 5 | 59 | 51; 56; 57; 58 |
| 6 | 66; 69 | 60; 64 |
| 7 | 78 | - |
| 8 | 87 | - |
| 9 | 91; 91; 99 | 92 |
Lô tô Miền Trung 26/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 08 | 00 |
| 1 | 11; 13; 18 | 12; 19 |
| 2 | 22; 23 | 27; 27 |
| 3 | 36 | 34 |
| 4 | 44; 46; 47 | 43 |
| 5 | 55 | 59 |
| 6 | 63 | 68; 68; 69 |
| 7 | 78 | 72; 76 |
| 8 | 82 | 80; 82; 83 |
| 9 | 90; 95 | 94; 94 |
Lô tô Miền Trung 25/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 01; 01; 04; 04; 06 |
| 1 | 11; 13; 14; 16; 18; 18 | - |
| 2 | 20; 22 | - |
| 3 | 39 | 37; 37; 39 |
| 4 | 48; 49 | - |
| 5 | 52; 54 | 51; 51 |
| 6 | 67 | - |
| 7 | 77 | 72; 73; 76 |
| 8 | 88 | 82; 83; 84 |
| 9 | 97; 99 | 93; 96 |
Lô tô Miền Trung 24/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 07 | 01; 06 | 00 |
| 1 | 11; 12; 13 | - | 17 |
| 2 | - | 20; 22 | - |
| 3 | 36; 38 | 32 | 31; 33; 37 |
| 4 | 40; 48 | 45; 47 | 40; 44 |
| 5 | - | 50; 53; 55 | 51; 53; 54; 55 |
| 6 | 61 | - | - |
| 7 | 70; 75 | 71; 78; 78; 79 | 74; 74; 75 |
| 8 | 82; 89 | 82; 89 | 87; 89 |
| 9 | 91; 94; 95 | 97; 98 | 92; 95 |
Lô tô Miền Trung 23/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 02; 06; 07 | 00; 01; 02; 05; 05 |
| 1 | 14; 16; 18 | 17 | 15; 17 |
| 2 | 23 | - | - |
| 3 | 30; 35; 39; 39 | 30; 33 | 31 |
| 4 | 49; 49 | 41; 43; 44 | 43 |
| 5 | 55; 59 | 57; 58; 58 | - |
| 6 | 64 | 68 | 67 |
| 7 | - | 75 | 72; 75; 77; 78 |
| 8 | 80; 88 | 84; 85 | 86 |
| 9 | 91; 94; 95 | 98 | 93; 93; 95 |