Lô tô Miền Trung 26/06/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; 06 | 02; 03; 06; 07; 08 |
| 1 | 18; 19 | - |
| 2 | 21; 27 | 20; 26; 27 |
| 3 | 31; 33 | - |
| 4 | 44; 47 | 45 |
| 5 | 55 | 52; 57 |
| 6 | - | 66 |
| 7 | 70; 77 | 72 |
| 8 | 86; 86 | 81; 86 |
| 9 | 93 | 92; 96; 96 |
Lô tô Miền Trung 25/06/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 07; 08 | - | 00; 02 |
| 1 | 11; 11; 14 | 15 | 19; 19 |
| 2 | 20; 27; 29 | 20 | 21; 21; 25 |
| 3 | - | 32; 34; 34; 34 | 36 |
| 4 | 45; 46; 48 | 41; 42; 45 | 40; 43; 47 |
| 5 | 55 | 53; 54; 59; 59 | 57 |
| 6 | 67; 68 | 61 | 67; 69 |
| 7 | - | 76 | 78 |
| 8 | 82; 89 | 83; 86; 87 | 80; 87 |
| 9 | - | - | 98 |
Lô tô Miền Trung 24/06/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 |
| 1 | 11; 12; 19 | 10; 14; 15 |
| 2 | 27 | 28 |
| 3 | 31; 32; 39; 39 | 31; 32; 36; 37 |
| 4 | 47 | 48; 48 |
| 5 | 51; 59; 59 | 52; 54 |
| 6 | 60; 66 | 66 |
| 7 | 73; 74; 76 | 71; 74 |
| 8 | - | 85; 88 |
| 9 | - | - |
Lô tô Miền Trung 23/06/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 00; 02; 02 | 08 |
| 1 | 12; 18; 19 | 16; 17 | 10; 13; 14 |
| 2 | 21; 23; 23 | 22; 24; 25; 27 | 21; 29 |
| 3 | 34; 37 | 32; 34; 39 | 36 |
| 4 | 45 | 48 | 43; 43 |
| 5 | 56 | - | 53; 57 |
| 6 | 60; 66 | 61; 62 | 61 |
| 7 | 79 | 71; 75 | 76; 77 |
| 8 | - | - | 83; 87 |
| 9 | 91; 93; 95 | 99 | 96; 99 |
Lô tô Miền Trung 22/06/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | - |
| 1 | 14; 17; 17 | 15; 18 |
| 2 | 27 | 21; 23 |
| 3 | - | 30; 38; 39 |
| 4 | 45 | 41 |
| 5 | 53; 58 | 53; 56 |
| 6 | 61; 64; 69 | 63; 64; 67 |
| 7 | 71; 76; 76 | 73; 75; 79 |
| 8 | 84; 86 | 84 |
| 9 | 95; 97 | 99 |
Lô tô Miền Trung 21/06/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | - |
| 1 | - | 13; 17 |
| 2 | 23; 27 | - |
| 3 | 39; 39 | 33; 38 |
| 4 | 47; 48 | 44; 46; 46; 47 |
| 5 | 55; 58 | 56; 59 |
| 6 | 69 | 63; 63; 66 |
| 7 | - | 72; 75 |
| 8 | 81; 85 | 80; 87 |
| 9 | 90; 97; 98; 99; 99 | 99 |
Lô tô Miền Trung 20/06/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 00; 07; 09 |
| 1 | 14 | 11; 13; 19 |
| 2 | 28; 29 | - |
| 3 | 31; 37; 38 | 33 |
| 4 | 45; 49 | - |
| 5 | 51; 51; 52 | 58; 59 |
| 6 | 69 | 62; 63; 65; 68; 69 |
| 7 | 70 | 73 |
| 8 | 80; 83 | - |
| 9 | 94 | 93; 97; 99 |