Lô tô Miền Trung 14/08/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 06; 09 | - |
| 1 | 15; 19 | 10; 10; 13; 13 | 15; 16 |
| 2 | - | 21 | 20; 22 |
| 3 | 32; 37; 38 | 34 | 31; 35 |
| 4 | 42; 43; 49 | 46 | 44; 47 |
| 5 | - | 51 | 51 |
| 6 | - | 65; 66 | 60; 60; 60 |
| 7 | 72; 73; 77 | 70; 77; 77 | 71; 75; 77; 79 |
| 8 | 85 | 84 | 81 |
| 9 | 93; 93; 94; 97 | 95; 96 | 90 |
Lô tô Miền Trung 13/08/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | - | 04 |
| 1 | 10; 18 | 12; 13; 15; 18 | 11 |
| 2 | - | 25 | 21; 29; 29 |
| 3 | 36; 36 | 39 | 31; 33; 36; 39 |
| 4 | 49 | - | 42; 49; 49 |
| 5 | 51; 56; 59 | 57 | 50 |
| 6 | 62 | 63; 63; 64 | - |
| 7 | 70; 79 | 70; 70; 73; 78 | 72; 79 |
| 8 | 82; 85; 87; 88 | 88 | 81; 82; 89 |
| 9 | 94 | 91; 94; 98 | - |
Lô tô Miền Trung 12/08/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 00; 03; 06 |
| 1 | 13; 15; 19 | 19; 19 |
| 2 | - | 23 |
| 3 | 36; 38 | 32; 32; 38 |
| 4 | - | 44 |
| 5 | 51; 52; 57 | 51; 51 |
| 6 | 60; 63; 64 | - |
| 7 | 75 | - |
| 8 | - | 83 |
| 9 | 93; 95; 97; 99 | 92; 92; 95; 98; 99 |
Lô tô Miền Trung 11/08/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 09; 09 | 02; 02; 09 | 05 |
| 1 | 18 | - | 11 |
| 2 | 21; 26; 26 | - | 21 |
| 3 | 35 | 33; 39 | 30; 35 |
| 4 | 42; 44; 46 | 40; 41 | 44; 45; 48 |
| 5 | 55; 56; 57 | 50; 51; 54 | - |
| 6 | - | 69 | 64; 66; 68 |
| 7 | - | 75 | 74; 74; 76 |
| 8 | 85; 87; 89 | 84; 85 | 83; 84 |
| 9 | - | 91; 92; 94; 98 | 93; 95 |
Lô tô Miền Trung 10/08/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 07; 07; 09 |
| 1 | 10; 13; 16; 17 | - |
| 2 | 22; 26; 28 | 20; 22; 23; 27 |
| 3 | - | 30; 31; 37; 39 |
| 4 | - | 41; 43; 45 |
| 5 | - | 50; 55; 57 |
| 6 | 69 | - |
| 7 | 71; 72; 74; 75; 79 | - |
| 8 | 88 | 88 |
| 9 | 94; 99 | - |
Lô tô Miền Trung 09/08/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04; 08; 08 | 02 |
| 1 | 18; 18 | 10; 13; 16; 19 |
| 2 | 20; 24; 25; 29 | 27; 28 |
| 3 | 30 | 34; 34 |
| 4 | - | 43 |
| 5 | 53; 55; 57 | 50; 53 |
| 6 | - | - |
| 7 | 73; 76 | 75; 78 |
| 8 | 86 | 82 |
| 9 | 92; 93 | 90; 92; 95 |
Lô tô Miền Trung 08/08/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 00; 03 |
| 1 | 17; 17 | - |
| 2 | 25 | 29 |
| 3 | 30; 37; 38 | 31; 36; 37 |
| 4 | 44; 46 | 44; 48 |
| 5 | 51; 52; 53; 58 | 52; 57 |
| 6 | 61; 66 | 61; 62 |
| 7 | 78 | 70 |
| 8 | 86 | - |
| 9 | 91; 99 | 90; 92; 96; 96; 98 |