Lô tô Miền Trung 08/01/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 03 | 03; 04 |
| 1 | 15; 17; 19 | 17; 17 | 13 |
| 2 | - | 22; 24; 26 | 20; 22; 26 |
| 3 | 38 | 32; 34; 38 | 31; 37 |
| 4 | - | 40; 40 | - |
| 5 | 50; 55; 56; 59 | 53 | 50; 55 |
| 6 | - | 64; 68 | 63; 67 |
| 7 | 70 | - | 77 |
| 8 | 83; 84; 86; 88; 89 | 85; 87 | 83; 84 |
| 9 | 95; 97 | 91; 92 | 95; 97; 97 |
Lô tô Miền Trung 07/01/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 15 | 10; 16 | 11; 11; 19 |
| 2 | 23; 28 | 26 | 26 |
| 3 | 30; 36; 38 | 30; 34; 35; 36; 38 | 30; 31; 34; 34; 36 |
| 4 | 41; 46 | 42 | - |
| 5 | 50; 50; 56 | 52; 53 | 56 |
| 6 | 66; 67 | 66 | 61; 68; 69 |
| 7 | 74; 75 | 70; 76 | 71; 78 |
| 8 | 82; 86 | 84; 88; 89 | 83; 83; 88 |
| 9 | 93 | 98 | - |
Lô tô Miền Trung 06/01/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09 | 03 |
| 1 | 15 | 16 |
| 2 | - | 21 |
| 3 | 31; 35 | 32; 34; 36 |
| 4 | 41; 43 | 48; 49 |
| 5 | 54 | 59 |
| 6 | 62; 67 | - |
| 7 | 73; 73; 79 | 73; 74; 78 |
| 8 | 84 | 83; 86; 86 |
| 9 | 92; 96; 97 | 90; 97; 98 |
Lô tô Miền Trung 05/01/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 04; 05 | 00 |
| 1 | 17 | 10; 18 | - |
| 2 | 23 | 26 | 26 |
| 3 | 30; 30; 31; 35; 38 | 31; 36; 37 | 36; 37; 39 |
| 4 | 43 | 44; 45; 49 | 41 |
| 5 | 50 | 56; 57; 59; 59 | 52; 54 |
| 6 | 63 | 67 | 62; 63; 65; 65; 66 |
| 7 | 72 | - | - |
| 8 | 82; 85 | 81 | 86; 86; 87; 89 |
| 9 | 92; 92; 95; 99 | 91 | 95 |
Lô tô Miền Trung 04/01/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | - |
| 1 | 11; 13; 13 | 12; 12; 18 |
| 2 | 27 | 23 |
| 3 | 31; 35 | 30; 35; 35 |
| 4 | 41; 49 | - |
| 5 | 54; 57; 57 | 51; 52; 55; 58 |
| 6 | 68 | 60; 62; 64 |
| 7 | 75 | 70 |
| 8 | - | 89 |
| 9 | 90; 92; 93; 98 | 96; 96 |
Lô tô Miền Trung 03/01/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 06; 07 |
| 1 | 10 | - |
| 2 | 27 | 28 |
| 3 | 31; 37; 38 | - |
| 4 | - | 42 |
| 5 | - | 53; 55 |
| 6 | 60; 61; 64; 67; 69 | 63; 69 |
| 7 | 71; 76 | 71; 72; 75; 77 |
| 8 | 80; 82; 83; 89 | 83; 86 |
| 9 | 94 | 91; 94; 95; 98 |
Lô tô Miền Trung 02/01/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 |
| 1 | 16 | 17 |
| 2 | 27 | 25; 28 |
| 3 | 35; 37 | 31; 32; 34 |
| 4 | 42; 46; 48 | 42; 48; 49; 49 |
| 5 | 50; 51 | 52 |
| 6 | 65; 65 | 60; 62 |
| 7 | - | 78 |
| 8 | 86; 88; 88 | 83; 85 |
| 9 | 92; 96; 99 | 97 |