Lô tô Miền Trung 09/09/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02; 07 | 09; 09 |
| 1 | 10; 17 | 13; 14; 15 | 11; 12; 12; 19 |
| 2 | 28 | 26 | 23; 28 |
| 3 | - | 30; 35 | 30; 37; 39 |
| 4 | 40; 46 | 42; 44; 48 | 40; 44 |
| 5 | 50; 50; 55; 58; 59 | 51; 58 | - |
| 6 | 66 | 63; 69 | - |
| 7 | 70; 73; 74 | 70; 79 | 79 |
| 8 | 82; 89 | 86 | 81; 85; 86 |
| 9 | 96 | - | 90 |
Lô tô Miền Trung 08/09/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 06; 07 |
| 1 | 15; 16; 19 | 14; 15; 15 |
| 2 | 20; 21; 25; 29 | 22; 23; 24 |
| 3 | 37 | 38 |
| 4 | 41 | 41 |
| 5 | 51; 52 | 59 |
| 6 | - | 61; 64 |
| 7 | 75 | 76; 77 |
| 8 | 81 | 80; 89 |
| 9 | 91; 92; 93 | 98 |
Lô tô Miền Trung 07/09/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | 09 |
| 1 | 15; 19 | 11; 13 | 16 |
| 2 | 25 | 26 | 24; 28 |
| 3 | 39 | 35; 37 | 31; 33; 33 |
| 4 | 41; 48; 49 | 46 | 41; 49 |
| 5 | 51; 56 | 50; 50; 51; 51; 53 | - |
| 6 | 69 | - | 66 |
| 7 | 73; 78 | 73; 77 | 72; 72; 74 |
| 8 | 80; 84; 84; 85 | 81; 87 | 80; 80; 80; 86; 87 |
| 9 | 99 | 92; 94 | - |
Lô tô Miền Trung 06/09/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 00; 04 |
| 1 | 10 | - |
| 2 | 21; 26 | 21; 21; 27 |
| 3 | 31 | 39 |
| 4 | 42; 43 | 41; 45; 47 |
| 5 | 53; 55; 59 | 52; 55 |
| 6 | 61; 69 | 62; 66 |
| 7 | - | 71; 71 |
| 8 | 80; 80; 86 | 88 |
| 9 | 96; 96 | 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 05/09/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 07; 08 | 00; 04 |
| 1 | 14 | 15; 15; 19 |
| 2 | - | 25; 26; 28 |
| 3 | 32 | - |
| 4 | 40; 40; 43; 45; 48 | 47 |
| 5 | 57 | 54; 54; 54 |
| 6 | 64; 65 | 61 |
| 7 | 73; 75; 76 | 72; 73 |
| 8 | 85 | 82; 86 |
| 9 | - | 93 |
Lô tô Miền Trung 04/09/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 02; 06 |
| 1 | 14 | - |
| 2 | 22; 27 | 25; 27; 27 |
| 3 | 34; 39 | 33 |
| 4 | 40 | 42 |
| 5 | 51 | 51; 56; 57; 59 |
| 6 | 62; 66 | 62 |
| 7 | 73; 76; 79; 79 | 73; 76; 77; 78 |
| 8 | 86; 89 | 81 |
| 9 | 90 | 91 |
Lô tô Miền Trung 03/09/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | - | 00; 09 |
| 1 | 13; 16 | - | 10; 10; 11; 12; 12; 14 |
| 2 | 25 | 20; 20; 22; 27; 29 | 24 |
| 3 | 38 | 30; 34; 37; 38 | 32; 34; 35 |
| 4 | 46; 47 | - | 46; 48; 49 |
| 5 | - | 51; 52; 54; 56; 57 | 51 |
| 6 | 67; 67; 68; 69 | 64; 66 | 69 |
| 7 | 71; 75; 77 | - | - |
| 8 | 80; 83 | - | 84 |
| 9 | 91 | 95; 97 | - |