Lô tô Miền Trung 07/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02; 09 | 03; 09 |
| 1 | 11; 11; 13; 14; 17 | 18 | 14; 18 |
| 2 | - | 25 | 21 |
| 3 | 36 | 32 | - |
| 4 | 47; 49 | 49; 49 | 48 |
| 5 | 51 | 53; 54; 58 | 50; 55; 56; 56; 58 |
| 6 | 60; 62; 63 | 62; 64; 68 | 63; 69 |
| 7 | 74; 78 | 73 | 71; 72 |
| 8 | 88 | 85; 88; 88 | 80; 81; 82 |
| 9 | 92; 95 | 91 | - |
Lô tô Miền Trung 06/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 02 |
| 1 | 12; 13 | 10; 11; 18; 19 |
| 2 | 26; 29 | 20; 20 |
| 3 | 31; 33; 38 | - |
| 4 | 43 | 42; 44; 44 |
| 5 | 55 | - |
| 6 | 62; 68 | 61; 63; 65 |
| 7 | 70; 70; 79 | - |
| 8 | - | 83; 86; 87 |
| 9 | 92; 99 | 95; 98 |
Lô tô Miền Trung 05/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 06; 07 | 07 |
| 1 | 10 | 10; 18; 19 | 14; 19 |
| 2 | 20; 24 | - | 23; 26 |
| 3 | 30; 32; 34; 37 | 31; 34; 34; 35 | 30 |
| 4 | - | - | 41; 43; 45 |
| 5 | 50; 51; 57 | 56 | 50; 56 |
| 6 | 62 | 68 | - |
| 7 | 75 | 72 | 73; 77 |
| 8 | 82; 84; 87; 87 | 82; 86 | 82; 89 |
| 9 | - | 92; 92; 94; 95 | 93; 95; 96 |
Lô tô Miền Trung 04/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 09 | 05 |
| 1 | 11 | 10 |
| 2 | - | 23; 25; 28 |
| 3 | 37 | - |
| 4 | 40; 46 | - |
| 5 | 54; 58; 59 | 55; 56; 58; 59 |
| 6 | 63; 64 | 61; 67; 68 |
| 7 | 73 | 78 |
| 8 | 80; 87 | 85 |
| 9 | 90; 99 | 90; 93; 93; 93 |
Lô tô Miền Trung 03/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 07 | 01; 08 |
| 1 | 14; 16 | - |
| 2 | 27 | 25; 26; 29 |
| 3 | 37; 39 | 31; 34; 35 |
| 4 | 41 | 41; 45 |
| 5 | - | 50; 53 |
| 6 | 61 | 66 |
| 7 | 74; 76 | 70 |
| 8 | 82; 86; 86; 88; 88 | 82; 83 |
| 9 | 94 | 98; 99 |
Lô tô Miền Trung 02/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 02; 04; 05; 06; 06 |
| 1 | 10; 11; 13 | 17 |
| 2 | 24; 27; 29 | 20 |
| 3 | 33 | 39 |
| 4 | 46 | - |
| 5 | 58 | 51; 53; 53 |
| 6 | - | 64; 67 |
| 7 | 70; 76 | - |
| 8 | 81; 83 | 87 |
| 9 | 91; 92; 93 | 91; 94; 95; 97 |
Lô tô Miền Trung 01/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 08; 09 | 03; 05; 08 |
| 1 | - | 18 | 11; 17 |
| 2 | 24; 29 | 20; 21; 28; 29 | 21; 23; 29 |
| 3 | 36; 39 | 37; 38 | 34; 35 |
| 4 | 43 | 41; 45 | 40; 42; 44; 46; 49 |
| 5 | 50; 50; 51; 57; 58; 59 | 56; 59 | - |
| 6 | 65; 69 | 61; 67 | - |
| 7 | 78 | 72; 78 | 73 |
| 8 | - | - | - |
| 9 | 93; 95 | 97 | 94; 94 |