Lô tô Miền Trung 06/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00; 05 | 03; 05 |
| 1 | 10; 14; 14 | - | 14 |
| 2 | 24; 26 | 21; 24; 27 | 27 |
| 3 | 39 | 31 | - |
| 4 | 42; 48 | 41; 42 | 48; 48 |
| 5 | 50; 52; 55 | - | 51; 56; 59 |
| 6 | 67 | 68 | - |
| 7 | 72; 75 | 70; 76; 76 | 71; 73; 78 |
| 8 | 80 | 81 | 81; 83; 86; 86; 87 |
| 9 | 95; 98 | 90; 90; 98; 99; 99 | 93 |
Lô tô Miền Trung 05/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 06 | - |
| 1 | - | - |
| 2 | 22; 22; 27 | 21; 25; 26; 28 |
| 3 | 34; 38 | 30; 39 |
| 4 | 40 | 46 |
| 5 | 51; 54; 55 | 50; 52; 57 |
| 6 | 62 | 61; 64 |
| 7 | 77 | 72; 75 |
| 8 | 83; 86; 88 | 82 |
| 9 | 95 | 90; 94; 99 |
Lô tô Miền Trung 04/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 09 | 06; 08; 08 | 01; 02; 05; 05; 07 |
| 1 | 10; 17 | 19 | - |
| 2 | 20; 21; 24; 26 | 25 | 21; 25 |
| 3 | 32; 38 | 32; 33 | 37 |
| 4 | 40; 45; 49 | 42; 49 | 41; 49 |
| 5 | 51 | - | 53; 57 |
| 6 | 61; 65 | 60 | 61 |
| 7 | 76 | 71; 75; 75 | 74; 75 |
| 8 | - | 84; 86 | 83 |
| 9 | - | 90; 93; 94 | 90; 91 |
Lô tô Miền Trung 03/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 05; 08 |
| 1 | 12; 16 | 11; 14 |
| 2 | 21; 23; 25 | 22 |
| 3 | 30 | - |
| 4 | 42; 49 | 45; 48; 49 |
| 5 | 57 | 51 |
| 6 | 61; 61; 62 | 64 |
| 7 | 75; 77; 79 | 70; 71; 77 |
| 8 | - | 82 |
| 9 | 97 | 92; 96; 99; 99 |
Lô tô Miền Trung 02/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | 12; 18 | 14 |
| 2 | - | 23; 25; 26; 28; 29; 29 |
| 3 | 30; 32; 35 | 32; 33 |
| 4 | 40; 41; 42; 44; 45 | 40; 49 |
| 5 | 57 | - |
| 6 | 68 | 62; 69 |
| 7 | 71 | 72 |
| 8 | 87 | - |
| 9 | 91; 93; 97 | 93; 95; 97 |
Lô tô Miền Trung 01/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 09 | 05; 05; 06 |
| 1 | - | 16 |
| 2 | 20; 24; 26; 28 | 28 |
| 3 | 32; 32; 33; 35; 36; 36; 37 | 30 |
| 4 | 42 | - |
| 5 | 53; 58 | - |
| 6 | - | 63; 68 |
| 7 | 77 | 72; 75; 79 |
| 8 | - | 89 |
| 9 | - | 90; 95; 96; 98; 98; 99 |
Lô tô Miền Trung 31/12/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 04 | 08 |
| 1 | 11; 13; 16; 17; 18; 19 | 16; 18 | 11; 11; 19 |
| 2 | - | - | 22 |
| 3 | 30 | 30; 37; 39 | 33 |
| 4 | - | 40; 42; 42; 48; 48 | 43; 44 |
| 5 | - | 55; 57; 57; 59 | 54; 59; 59 |
| 6 | 60; 65; 67 | 60; 61 | 62; 68; 69 |
| 7 | 79 | - | 71; 78 |
| 8 | - | - | 85; 88 |
| 9 | 92; 92; 95; 96; 99 | 97 | - |