Lô tô Miền Trung 27/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 05 | - | 01; 03; 09 |
| 1 | 15 | 10; 13 | - |
| 2 | 26; 26 | 27; 28 | 22; 27 |
| 3 | 32 | 31; 33 | - |
| 4 | 42; 47 | 46; 47 | 40; 47 |
| 5 | 57 | 50; 54 | 55 |
| 6 | 63; 63; 63 | 62; 63; 64; 64; 68 | 60; 66; 69 |
| 7 | 75; 76; 77 | - | 73; 78 |
| 8 | - | 81; 85 | 88; 89 |
| 9 | 96; 97 | 90 | 90; 92; 94 |
Lô tô Miền Trung 26/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 09 |
| 1 | 11; 18; 19 | 18 |
| 2 | - | 21; 25 |
| 3 | 30; 32 | 32; 37 |
| 4 | 41; 47 | 40; 43 |
| 5 | - | 51 |
| 6 | 60; 63; 68 | 62; 64; 66; 68; 69 |
| 7 | 73 | 77 |
| 8 | 82; 83 | 88; 89 |
| 9 | 96; 97; 97 | 95 |
Lô tô Miền Trung 25/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 06; 07 |
| 1 | 13 | 15; 16; 16 | 11 |
| 2 | 21 | 20; 28 | 27; 29 |
| 3 | 30 | 31; 35 | 37 |
| 4 | 45; 46; 47 | - | 44; 46 |
| 5 | 52; 52 | 51; 56; 56; 59 | - |
| 6 | 60; 61; 61; 66 | 68 | 63 |
| 7 | 77 | 71; 77 | 70; 73; 73 |
| 8 | 83; 87 | 80; 82; 82; 85 | 80; 82; 85; 88 |
| 9 | 91; 92 | - | 98; 99 |
Lô tô Miền Trung 24/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 01 |
| 1 | - | 10; 12; 13; 16 |
| 2 | 29 | 24; 26 |
| 3 | 30; 33; 36 | 33 |
| 4 | - | 40; 49 |
| 5 | 54 | 51 |
| 6 | 61; 62; 68 | 63; 67 |
| 7 | 70; 75; 78; 78 | 74 |
| 8 | - | 80; 81; 88 |
| 9 | 92; 97; 97; 99 | 95 |
Lô tô Miền Trung 23/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 09 | 00; 02; 03; 04 |
| 1 | 15 | 10 |
| 2 | 20; 20; 28 | 29 |
| 3 | 38 | 34; 35; 39 |
| 4 | 40; 45; 47 | 40; 43 |
| 5 | - | 54 |
| 6 | 60; 60; 67 | 60 |
| 7 | 76; 78; 79 | - |
| 8 | 84 | 83; 83; 85; 87 |
| 9 | - | 99 |
Lô tô Miền Trung 22/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 |
| 1 | 16 | 11; 15 |
| 2 | 22; 24 | 20; 22; 28 |
| 3 | 35; 39; 39 | 35; 38 |
| 4 | 40 | 48 |
| 5 | - | 52; 58; 58; 58 |
| 6 | 60; 66; 68 | 67 |
| 7 | 71 | 75 |
| 8 | 80; 80; 87; 87; 88 | 89; 89; 89 |
| 9 | 92 | - |
Lô tô Miền Trung 21/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 04 | 07 | 03; 05 |
| 1 | 10; 10 | - | 10 |
| 2 | 24; 29 | 21; 26 | 21; 21; 29 |
| 3 | 34 | 37 | - |
| 4 | - | 42; 43 | 42; 45 |
| 5 | 55; 59 | 52; 53; 56; 57 | 51 |
| 6 | 64; 65; 69 | 62 | 64; 65; 67; 67 |
| 7 | 70; 76; 76 | 73 | 78 |
| 8 | 89 | 87 | 89 |
| 9 | 90 | 93; 93; 95; 98; 99 | 95; 99; 99 |