Lô tô Miền Trung 10/08/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | 05 |
| 1 | - | 11; 14 | 12; 16 |
| 2 | 20; 20; 24; 26; 27; 29 | - | 22 |
| 3 | 34 | 32; 34; 34 | 36 |
| 4 | 41; 43 | 41; 41; 42; 44; 49 | 41; 44; 46; 47 |
| 5 | 51; 59; 59 | 53 | - |
| 6 | 64; 66; 68 | 62; 69 | 61; 69 |
| 7 | 74 | - | 72; 75 |
| 8 | - | 80; 86; 87 | 86 |
| 9 | 95; 98 | 97 | 93; 95; 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 09/08/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03; 09; 09 | 08 |
| 1 | 14; 19 | 13; 19 |
| 2 | - | 27 |
| 3 | 31 | 30; 30 |
| 4 | 41; 43; 43; 47 | 47; 49 |
| 5 | 53; 55 | 50; 52; 52; 53 |
| 6 | 63; 66; 66 | 64 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | - | 80; 82; 86 |
| 9 | 95; 97 | 90 |
Lô tô Miền Trung 08/08/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | - | 05; 05 |
| 1 | 11; 13; 17; 19; 19 | 12; 17 | 19 |
| 2 | 20; 20; 20; 24; 25 | 21; 25; 29 | 23; 26 |
| 3 | 35 | 33; 35; 39 | 36 |
| 4 | - | 40; 47; 49 | - |
| 5 | 51; 54 | 57 | - |
| 6 | 62 | 65 | 66 |
| 7 | 78 | 73; 77; 79 | 71; 71; 72; 73; 77 |
| 8 | 86 | 85 | 83; 86 |
| 9 | - | 98 | 90; 92; 94; 95 |
Lô tô Miền Trung 07/08/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 02; 07 |
| 1 | 10; 11; 12; 19 | 11; 17 |
| 2 | 20; 26 | 22 |
| 3 | 34 | 31; 33 |
| 4 | 40; 43; 46; 47 | 44; 48 |
| 5 | 57 | - |
| 6 | 65 | 61; 62; 67 |
| 7 | 72; 73 | 70; 79; 79 |
| 8 | 81; 83 | 84; 86; 88 |
| 9 | 92 | - |
Lô tô Miền Trung 06/08/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 00 |
| 1 | 10; 11; 13; 13; 17; 18 | 12; 13; 19 |
| 2 | - | 25 |
| 3 | 31; 34; 36 | 30 |
| 4 | - | 42; 47 |
| 5 | - | 52 |
| 6 | 61; 61; 61; 68; 68 | 60; 61; 62 |
| 7 | 76 | 71; 76; 76 |
| 8 | - | 86; 87 |
| 9 | 98 | 90 |
Lô tô Miền Trung 05/08/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 08; 08; 08 |
| 1 | - | 12 |
| 2 | 22; 23; 27; 29 | 20; 28 |
| 3 | 30; 33; 36 | 33 |
| 4 | 44 | 40; 42; 44 |
| 5 | 50 | - |
| 6 | 61; 67 | 66; 67; 69 |
| 7 | 77; 79 | 71 |
| 8 | 82 | 83; 85 |
| 9 | 91; 92 | 90; 93 |
Lô tô Miền Trung 04/08/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 | 00; 01; 02; 04 |
| 1 | 12; 12 | 10; 17; 19 | - |
| 2 | 26; 29 | - | 20; 20; 20 |
| 3 | 38 | 30; 31; 34; 39 | 31; 36 |
| 4 | 44 | 40 | 46; 48 |
| 5 | 57; 57 | - | - |
| 6 | 63; 63 | 60; 65; 69 | 68; 69 |
| 7 | 74; 77; 77 | 76; 78; 78 | 73 |
| 8 | 87; 89 | 82; 84; 87 | 80; 82 |
| 9 | 90; 96 | - | 97; 99 |