Lô tô Miền Trung 21/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 02; 02; 05 | 03; 06; 08; 09 |
| 1 | 18 | - | 12; 14 |
| 2 | 20; 25; 26; 29 | 20; 28 | 22; 29 |
| 3 | - | - | 31 |
| 4 | 44; 45; 45 | 42; 46 | 41; 43; 47 |
| 5 | 51; 51; 51 | 52 | 52; 55 |
| 6 | 68 | 63; 67; 67 | 63; 69 |
| 7 | 71; 73; 73 | 77 | - |
| 8 | 82; 85 | 82; 88; 89 | - |
| 9 | 98 | 94; 96 | 93; 94 |
Lô tô Miền Trung 20/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 06 | 00 |
| 1 | 12 | 18 |
| 2 | 22; 24; 29 | 25; 25 |
| 3 | 30; 34 | 31; 32 |
| 4 | 44; 45; 47; 49 | 48 |
| 5 | 53 | 54 |
| 6 | 63 | 66; 67; 69 |
| 7 | 70; 71; 76 | 71; 78 |
| 8 | - | 82; 88; 89 |
| 9 | - | 91; 94 |
Lô tô Miền Trung 19/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06; 08 | - | 05; 07 |
| 1 | 10; 10 | 12; 19 | 16 |
| 2 | - | 26; 28 | 27; 28 |
| 3 | 36; 36 | 30; 36; 36 | 34; 35 |
| 4 | 40 | 40; 43 | 44 |
| 5 | 51 | 51; 59 | 57; 57 |
| 6 | 64 | 63; 64; 65; 65 | 64 |
| 7 | 72; 78 | 70; 77 | 70; 76 |
| 8 | 88; 88; 88 | - | 85 |
| 9 | 90; 94 | 96 | 92; 92; 93; 95 |
Lô tô Miền Trung 18/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 06; 06; 07 | 03; 07 |
| 1 | 16; 19 | 15; 15; 17 |
| 2 | 21; 22 | 27 |
| 3 | - | 33; 35; 36 |
| 4 | 46 | - |
| 5 | 55 | 53; 53 |
| 6 | 61 | 66 |
| 7 | 71; 71; 77 | - |
| 8 | 83; 84; 86 | 82; 83; 88 |
| 9 | - | 91; 94; 95 |
Lô tô Miền Trung 17/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 12; 13; 19 | 13 |
| 2 | 26 | 24; 27; 28 |
| 3 | - | 35; 36; 38 |
| 4 | 43; 43 | 40; 42; 43; 45; 46 |
| 5 | 55; 59 | - |
| 6 | 69 | 63; 64 |
| 7 | 70; 74; 74; 79 | - |
| 8 | 80 | 84; 89 |
| 9 | 90; 90; 91; 99 | 91; 92 |
Lô tô Miền Trung 16/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 |
| 1 | 10; 17 | 18 |
| 2 | 22; 23; 25; 29 | 27; 27; 28 |
| 3 | 34 | 30; 39 |
| 4 | - | 44; 48 |
| 5 | 54; 58 | 51 |
| 6 | 63; 66; 69 | 66; 68 |
| 7 | 77; 77; 78; 79 | - |
| 8 | 80 | 80; 85; 89 |
| 9 | - | 97; 97; 98 |
Lô tô Miền Trung 15/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08; 08; 09; 09 | 01; 01; 02; 02 |
| 1 | 18 | - | 11; 11; 12; 16; 16 |
| 2 | 25; 27 | 22; 29 | - |
| 3 | 35 | 36; 36; 36; 37; 39 | 36; 39 |
| 4 | 42; 44; 49 | - | - |
| 5 | 52; 53 | 50; 58 | 50 |
| 6 | 63; 68 | 60; 66 | 65; 65 |
| 7 | 77; 77; 78 | - | - |
| 8 | 80; 88 | 80; 85 | 81; 84 |
| 9 | 98 | 97 | 93; 99 |