Lô tô Miền Trung 09/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 04 | 06; 06 |
| 1 | - | 12 | 18 |
| 2 | 20; 21; 25 | 22 | - |
| 3 | 35; 36; 37 | 36 | 36; 36; 37 |
| 4 | - | 40; 43; 44; 48 | 42; 45; 46; 49 |
| 5 | 55 | 50 | 56 |
| 6 | 64; 65; 67 | 60; 66 | 65; 66; 68 |
| 7 | 76 | 78; 79 | 74 |
| 8 | 80; 80; 84; 88 | 80; 85 | 81; 86; 87 |
| 9 | 92; 94; 94 | 90; 90 | - |
Lô tô Miền Trung 08/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 09 | - |
| 1 | 16 | 13; 15 |
| 2 | 25 | 20 |
| 3 | 31; 34; 37 | 34; 35 |
| 4 | 40; 41; 49 | 42; 43; 46; 47; 47; 49 |
| 5 | 52; 52; 53; 56 | 50; 52 |
| 6 | - | 64 |
| 7 | - | 78 |
| 8 | 86 | 80; 88 |
| 9 | 93; 98 | 92 |
Lô tô Miền Trung 07/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 05; 06; 07; 09 | 04 |
| 1 | 11; 19 | - | - |
| 2 | 26 | - | 27; 27 |
| 3 | - | 31 | 31; 34; 37 |
| 4 | 40; 41; 48 | 46 | 40; 41 |
| 5 | 50; 50; 52; 58 | 52 | 51; 53; 59 |
| 6 | 61 | 62; 62 | 61; 64; 65; 67 |
| 7 | 72 | 71; 72; 73; 78; 78 | 72 |
| 8 | 81; 87; 89 | 85; 86 | 84; 89 |
| 9 | 94; 96; 99 | 94 | - |
Lô tô Miền Trung 06/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 00 |
| 1 | 15 | 10; 16 |
| 2 | 25; 28; 28 | 22 |
| 3 | 31 | 33; 34 |
| 4 | 41; 45 | 40; 42; 48 |
| 5 | 55 | 56; 58 |
| 6 | 63; 63; 63; 65; 69 | 61; 63; 66; 67 |
| 7 | 73; 74; 77 | 75 |
| 8 | 80; 85 | 87 |
| 9 | - | 91 |
Lô tô Miền Trung 05/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 |
| 1 | - | 13; 13; 15; 15 |
| 2 | 20; 20; 26; 28; 29 | 25 |
| 3 | 37; 38 | 35; 38 |
| 4 | 42; 47 | 45; 45; 47 |
| 5 | 55 | 58 |
| 6 | 64; 69 | 66; 67; 67 |
| 7 | - | 70; 78 |
| 8 | 84; 89 | 86 |
| 9 | 90; 91; 94 | - |
Lô tô Miền Trung 04/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | - |
| 1 | 13 | 11 |
| 2 | 24; 26; 26 | 22; 25 |
| 3 | 37 | 33; 33; 34; 39 |
| 4 | 40; 43 | 41 |
| 5 | 57; 57 | - |
| 6 | 60; 64; 64; 67; 68 | 60; 69 |
| 7 | 75 | 70; 77; 78 |
| 8 | - | 82; 82; 85 |
| 9 | 92 | 97; 98 |
Lô tô Miền Trung 03/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 08 | 01 | - |
| 1 | 11 | 12; 19 | 15 |
| 2 | 29 | 28 | 20; 21; 21; 23; 28 |
| 3 | 31 | 35 | - |
| 4 | - | 40 | 43; 44 |
| 5 | 51; 56; 57 | 55 | - |
| 6 | 61; 61 | 61; 62; 64 | 61; 62 |
| 7 | 76; 76 | 72 | 70; 77; 77; 78; 79 |
| 8 | 82; 83; 86 | 81; 82; 82; 84; 86; 87 | 83 |
| 9 | 94; 95 | 99 | 90; 97 |