Lô tô Miền Trung 23/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 01; 05; 09 | 00; 05 |
| 1 | 14; 16; 18 | 11; 12; 17 | 15; 17; 18 |
| 2 | 21 | 21; 22; 24 | 20; 27; 27 |
| 3 | - | 32 | 35 |
| 4 | 41 | 41; 47 | 40; 41; 45 |
| 5 | 51; 55; 55; 58 | - | 50; 51; 58 |
| 6 | 62; 65; 66 | - | - |
| 7 | 78 | 72; 72 | 79 |
| 8 | 83; 84; 86; 89 | 85; 89 | 83; 88 |
| 9 | 99 | 99 | - |
Lô tô Miền Trung 22/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 07 |
| 1 | 14; 15; 17 | 14; 14; 16; 17; 18 |
| 2 | 20; 21; 22; 23 | 23; 25 |
| 3 | 30 | 38 |
| 4 | 41; 48 | 40; 47 |
| 5 | 50 | 55; 56 |
| 6 | - | 65 |
| 7 | 78 | 74 |
| 8 | 85; 86 | 82 |
| 9 | 91; 93; 94 | 99 |
Lô tô Miền Trung 21/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | - | - |
| 1 | 10; 19; 19 | 10; 19 | 13; 14; 15 |
| 2 | 20; 24 | - | - |
| 3 | 30; 31; 37 | 34; 34 | 38; 38 |
| 4 | 40 | 43 | 42; 42 |
| 5 | 51 | 51 | 50; 54; 54; 55 |
| 6 | - | 62; 63; 68; 69 | 65 |
| 7 | 71; 73; 77; 79 | 73; 73; 76; 76; 77; 79 | 71; 71; 76; 79 |
| 8 | 89 | 80; 81 | 84 |
| 9 | 90 | - | 99 |
Lô tô Miền Trung 20/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 09; 09 | 05; 05 |
| 1 | 10; 19; 19 | 13 |
| 2 | 23 | 22; 26; 27 |
| 3 | - | - |
| 4 | 44 | 41; 44; 45 |
| 5 | 52 | - |
| 6 | 61; 64; 66; 68 | 65 |
| 7 | - | 70 |
| 8 | - | 80; 81; 83; 84; 87; 87 |
| 9 | 96; 97; 99 | 99 |
Lô tô Miền Trung 19/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 03 |
| 1 | 12; 17; 18 | 13; 18 |
| 2 | - | 20; 26; 28 |
| 3 | 30 | 30; 30; 37 |
| 4 | 46; 46 | 42; 44; 47 |
| 5 | 53; 53; 55 | 53 |
| 6 | 62; 67 | 62 |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 80; 82; 83; 89 | 81; 84 |
| 9 | 92 | 90 |
Lô tô Miền Trung 18/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 06; 07 |
| 1 | 10; 15 | 14 |
| 2 | 20; 25; 27 | - |
| 3 | 34; 37 | 37; 39 |
| 4 | 47 | - |
| 5 | 50; 53 | 54 |
| 6 | 60; 64 | 65; 65; 67; 67; 68 |
| 7 | 72; 73; 76; 78 | 71; 73; 77 |
| 8 | - | 88; 88; 89 |
| 9 | 97 | 93 |
Lô tô Miền Trung 17/11/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 00; 08; 09 |
| 1 | 11; 11; 12 | - | 18; 18; 18 |
| 2 | 22 | 21; 22; 22 | 21; 28 |
| 3 | 32; 33; 37; 39 | 32; 39 | 34; 37 |
| 4 | 46 | 49 | - |
| 5 | 54; 59 | - | 53 |
| 6 | 61; 65 | 60; 67; 68 | 61; 65 |
| 7 | 71; 78; 78; 79 | 72; 79; 79 | - |
| 8 | 82 | 83; 83; 84 | 82; 83; 85 |
| 9 | - | 91; 96 | 96; 98 |