Lô tô Miền Bắc 18/09/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 23; 29 | 2 | 32; 32; 32; 42; 82; 92 |
| 3 | 32; 32; 32; 33; 36; 37; 37 | 3 | 23; 33; 53; 93 |
| 4 | 40; 42; 45; 45; 46 | 4 | 94 |
| 5 | 53; 56 | 5 | 45; 45 |
| 6 | 67; 67 | 6 | 36; 46; 56; 76; 96; 96 |
| 7 | 76; 77; 79 | 7 | 37; 37; 67; 67; 77 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | 92; 93; 94; 96; 96 | 9 | 29; 79 |
Lô tô Miền Bắc 17/09/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 00; 20; 60; 80 |
| 1 | 11; 11; 12 | 1 | 11; 11; 51 |
| 2 | 20; 26 | 2 | 12; 82; 92 |
| 3 | 34; 36; 37; 38; 38; 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 48; 49 | 4 | 34; 64 |
| 5 | 51; 57 | 5 | 75; 85 |
| 6 | 60; 64; 66 | 6 | 26; 36; 66 |
| 7 | 75; 77 | 7 | 37; 57; 77 |
| 8 | 80; 82; 85 | 8 | 38; 38; 48 |
| 9 | 92 | 9 | 09; 39; 49 |
Lô tô Miền Bắc 16/09/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 13; 17 | 1 | 21; 31; 31; 91 |
| 2 | 21; 22; 24; 28 | 2 | 22; 72 |
| 3 | 31; 31; 33 | 3 | 13; 33; 83 |
| 4 | 40; 44; 46; 46 | 4 | 24; 44; 64; 74 |
| 5 | 56; 59 | 5 | - |
| 6 | 64; 69 | 6 | 46; 46; 56; 86; 86; 86 |
| 7 | 72; 74 | 7 | 07; 17; 87 |
| 8 | 83; 86; 86; 86; 87 | 8 | 28 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 59; 69; 99 |
Lô tô Miền Bắc 15/09/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 80; 90 |
| 1 | 13; 14; 15; 19; 19 | 1 | 41 |
| 2 | 22; 22; 27; 27; 29 | 2 | 22; 22; 52; 82 |
| 3 | 39; 39; 39 | 3 | 13; 63 |
| 4 | 41; 44 | 4 | 04; 14; 44 |
| 5 | 52; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 66; 96 |
| 7 | 78; 79 | 7 | 27; 27 |
| 8 | 80; 82; 89 | 8 | 58; 78 |
| 9 | 90; 96 | 9 | 19; 19; 29; 39; 39; 39; 79; 89 |
Lô tô Miền Bắc 14/09/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 0 | - |
| 1 | 13; 17; 18 | 1 | 31; 51; 71 |
| 2 | 22; 24; 29 | 2 | 02; 22; 72; 92 |
| 3 | 31 | 3 | 13; 93 |
| 4 | 47; 48; 48 | 4 | 24; 94 |
| 5 | 51; 55; 56; 57 | 5 | 55; 75 |
| 6 | - | 6 | 56; 96 |
| 7 | 71; 72; 75; 79 | 7 | 17; 47; 57 |
| 8 | 88; 89 | 8 | 08; 18; 48; 48; 88; 98 |
| 9 | 92; 93; 94; 96; 98 | 9 | 29; 79; 89 |
Lô tô Miền Bắc 13/09/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09; 09 | 0 | 30; 30; 40; 40; 60 |
| 1 | 12 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 26; 27; 27; 28; 29 | 2 | 12; 32; 62; 62 |
| 3 | 30; 30; 32; 39 | 3 | - |
| 4 | 40; 40; 48 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 05; 75; 85 |
| 6 | 60; 62; 62 | 6 | 26 |
| 7 | 75; 79 | 7 | 27; 27 |
| 8 | 84; 85; 88; 88 | 8 | 28; 48; 88; 88 |
| 9 | 99 | 9 | 09; 09; 29; 39; 79; 99 |
Lô tô Miền Bắc 12/09/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 04 | 0 | 90 |
| 1 | 14; 19 | 1 | 01; 21; 51; 81 |
| 2 | 21; 23; 27 | 2 | 02; 42; 52; 62; 82 |
| 3 | 35; 39 | 3 | 23; 43; 93 |
| 4 | 42; 43; 49 | 4 | 04; 14; 84 |
| 5 | 51; 52 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 62; 65 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 27 |
| 8 | 81; 82; 84 | 8 | 98; 98 |
| 9 | 90; 93; 98; 98; 99; 99; 99 | 9 | 19; 39; 49; 99; 99; 99 |